Kod pocztowy 07-202
Kamieńczyk
07-202
Adresy
240
Miejscowości
13
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Kamieńczyk | — | — |
| Kamieńczyk | 3 Maja | 1, 1a, 1b, 2, 2B, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Kamieńczyk | Adama Mickiewicza | 1, 2, 3 |
| Kamieńczyk | Akacjowa | 3B, 3C, 4A, 4B |
| Kamieńczyk | Armii Krajowej | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 6B, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 13a, 14, 15, 16, 17, 34, 47, 63, 65 |
| Kamieńczyk | Brzozowa | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Kamieńczyk | Bukowa | 10, 18 |
| Kamieńczyk | Cedrowa | 1 |
| Kamieńczyk | Chabrowa | 1, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 |
| Kamieńczyk | Chmielna | 8, 10, 12 |
| Kamieńczyk | Cyraneczki | 5, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 49 |
| Kamieńczyk | Czajki | 7, 9, 12, 14, 20, 23, 27 |
| Kamieńczyk | Dębowa | 1, 3, 5, 9 |
| Kamieńczyk | Dziennikarska | 2, 2H, 4E, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Kamieńczyk | Gajowa | 2A, 4A, 4C, 4E, 6, 7, 7A, 9 |
| Kamieńczyk | Grzybowa | 38, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 55 |
| Kamieńczyk | Jadowska | 4, 6, 7, 9A, 14, 15, 16, 17, 19, 19A, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 96 |
| Kamieńczyk | Jagodowa | 5, 5A, 7A, 7B, 7C, 7F, 7G, 17, 19D, 24, 26, 28, 40 |
| Kamieńczyk | Jana Kilińskiego | 1, 2, 3B, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 |
| Kamieńczyk | Jaskółki | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 |
| Kamieńczyk | Jaśminowa | 3, 9, 15 |
| Kamieńczyk | Jeżynowa | 2, 3, 4, 5, 9, 11 |
| Kamieńczyk | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Kamieńczyk | Kawki | 5, 9, 11, 11B, 13, 23D |
| Kamieńczyk | Kolonia Rafa | 1, 1a, 2, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 56, 85 |
| Kamieńczyk | Konwaliowa | 22, 24 |
| Kamieńczyk | Kraski | 1, 3, 3B |
| Kamieńczyk | Królewska | 10 |
| Kamieńczyk | Krucza | 1, 2, 5, 6, 7, 8 |
| Kamieńczyk | Kukawska | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 29, 34, 36, 40, 42, 46, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Kamieńczyk | Kukułki | 3, 4, 5, 10 |
| Kamieńczyk | Łagodna | 18 |
| Kamieńczyk | Lawendowa | 3, 15 |
| Kamieńczyk | Leśna | 6, 12, 12A, 12B |
| Kamieńczyk | Lubiczówka | 2, 3, 8, 10, 22, 24, 30, 34 |
| Kamieńczyk | Makowa | 7, 9, 15, 15A, 15B, 15C, 17, 22, 27, 29F, 34, 35 |
| Kamieńczyk | Malinowa | 2 |
| Kamieńczyk | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76 |
| Kamieńczyk | Mazowiecka | 1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 104, 106, 108, 118, 121H, 122, 123S, 124, 125, 126, 127, 128, 129A, 129H, 129HA, 129K, 129N, 129P, 129R, 129U, 131E, 131U, 148, 149, 151, 156, 160, 164, 165, 167A, 169, 169A, 171, 177, 185, 187 |
| Kamieńczyk | Myszołowa | 2 |
| Kamieńczyk | Nad Bugiem | 2, 4, 6, 10, 14 |
| Kamieńczyk | Nad Rozlewiskiem | 6C, 15, 18, 20, 25, 34, 35C, 36, 38, 40A, 42, 44 |
| Kamieńczyk | Piaski | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 26, 29, 31 |
| Kamieńczyk | Piotra i Pawła | 13, 15, 16 |
| Kamieńczyk | Plac Sportowy | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kamieńczyk | Pliszki | 1, 7 |
| Kamieńczyk | Polanki | 2, 10 |
| Kamieńczyk | Poziomkowa | 6, 8, 9, 13, 13A, 13B, 14, 17, 37, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F |
| Kamieńczyk | Profesora Romana Kozłowskiego | 35 |
| Kamieńczyk | Prymasa Jana Wężyka | 5 |
| Kamieńczyk | Radosna | 21 |
| Kamieńczyk | Różana | 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15 |
| Kamieńczyk | Rumiankowa | 2, 8 |
| Kamieńczyk | Rynek Tadeusza Kościuszki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20B, 21, 21A, 22, 23 |
| Kamieńczyk | Rzeczna | 11, 29, 37 |
| Kamieńczyk | Sielankowa | 2, 13, 17 |
| Kamieńczyk | Sikorki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 20 |
| Kamieńczyk | Skowronka | 1, 2 |
| Kamieńczyk | Słoneczna | 8, 9, 10, 12 |
| Kamieńczyk | Sosnowa | 5, 6A, 7, 11, 35 |
| Kamieńczyk | Spokojna | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 30 |
| Kamieńczyk | św. Agnieszki | 7 |
| Kamieńczyk | Świerkowa | 14 |
| Kamieńczyk | Szczęśliwa | 1 |
| Kamieńczyk | Szmaragdowa | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Kamieńczyk | Turkusowa | 6 |
| Kamieńczyk | Urocza | 5, 7, 9, 11 |
| Kamieńczyk | Warszawska | 1, 1A, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 25, 26, 27, 31 |
| Kamieńczyk | Wierzbowa | 3, 4, 4a, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 22 |
| Kamieńczyk | Wilgi | 8, 14, 16 |
| Kamieńczyk | Wiosenna | 3, 4, 5, 9, 14 |
| Kamieńczyk | Wojska Polskiego | 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 9 |
| Kamieńczyk | Wrzosowa | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |
| Kamieńczyk | Zakątek | 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 24, 26 |
| Kamieńczyk | Żołnierska | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Kamieńczyk | Żurawia | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Leszczydół Stary | — | — |
| Leszczydół-Działki | — | — |
| Leszczydół-Nowiny | — | — |
| Leszczydół-Nowiny | Akacjowa | 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21a, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 48A, 49, 51, 52, 53, 55 |
| Leszczydół-Nowiny | Baśniowa | 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 21 |
| Leszczydół-Nowiny | Błękitna | 8, 10, 19, 23, 25, 31 |
| Leszczydół-Nowiny | Brzozowa | 2 |
| Leszczydół-Nowiny | Cedrowa | 1 |
| Leszczydół-Nowiny | Daliowa | 15, 30 |
| Leszczydół-Nowiny | Dębowa | 1, 2, 4, 8, 10 |
| Leszczydół-Nowiny | Dereniowa | 3, 5, 7, 9 |
| Leszczydół-Nowiny | Echo Leśne | 10 |
| Leszczydół-Nowiny | Gajowa | 6 |
| Leszczydół-Nowiny | Hiacyntowa | 14A, 14B, 14C |
| Leszczydół-Nowiny | Jana Kochanowskiego | 5, 10, 18, 19, 23, 40 |
| Leszczydół-Nowiny | Jarzębinowa | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 |
| Leszczydół-Nowiny | Jaśminowa | 4, 9, 12 |
| Leszczydół-Nowiny | Jesienna | 1, 2 |
| Leszczydół-Nowiny | Jodłowa | 9 |
| Leszczydół-Nowiny | Juliana Tuwima | 8, 15, 30 |
| Leszczydół-Nowiny | Klonowa | 24, 31, 33, 34, 35, 37, 53 |
| Leszczydół-Nowiny | Kokosowa | 1 |
| Leszczydół-Nowiny | Konwaliowa | 2, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 27 |
| Leszczydół-Nowiny | Krokusowa | 7 |
| Leszczydół-Nowiny | Lawendowa | 5, 6 |
| Leszczydół-Nowiny | Lazurowa | 5, 7, 9, 10 |
| Leszczydół-Nowiny | Leśna | 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 34, 40 |
| Leszczydół-Nowiny | Leśników | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20a, 20b, 20c, 20e, 21, 21A, 23, 25, 26, 27, 29, 30 |
| Leszczydół-Nowiny | Liliowa | 7, 11, 14 |
| Leszczydół-Nowiny | Lubczykowa | 2, 17, 32 |
| Leszczydół-Nowiny | Miętowa | 13, 21C, 32 |
| Leszczydół-Nowiny | Migdałowa | 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 |
| Leszczydół-Nowiny | Modrzewiowa | 7 |
| Leszczydół-Nowiny | Nasturcjowa | 7, 24 |
| Leszczydół-Nowiny | Parkowa | 1A, 3, 3A, 6 |
| Leszczydół-Nowiny | Piękna | 4, 6, 7, 8, 10, 18, 19 |
| Leszczydół-Nowiny | Pistacjowa | 11, 13, 22, 52 |
| Leszczydół-Nowiny | Podleśna | 5 |
| Leszczydół-Nowiny | Pogodna | 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Leszczydół-Nowiny | Polnej Róży | 2, 2A, 4, 6, 10, 11, 13 |
| Leszczydół-Nowiny | Polnych Kwiatów | 9, 14, 15 |
| Leszczydół-Nowiny | Relaksowa | 1, 2, 3, 4, 8, 10 |
| Leszczydół-Nowiny | Rubinowa | 8, 15, 20, 21, 26 |
| Leszczydół-Nowiny | Sielski Zakątek | 1, 5, 7 |
| Leszczydół-Nowiny | Słoneczna | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Leszczydół-Nowiny | Sosnowa | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29 |
| Leszczydół-Nowiny | Środkowa | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5a, 6, 6A, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 19, 21, 21a, 21b, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37A, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 90 |
| Leszczydół-Nowiny | Świerkowa | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 |
| Leszczydół-Nowiny | Szafirowa | 1, 2, 4, 23, 24, 27, 29 |
| Leszczydół-Nowiny | Szkolna | 2, 7, 9, 11A, 11B, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45A, 46, 47, 48, 49, 49A, 52, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 68a, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 80, 81, 81a, 83, 85, 86, 90, 92 |
| Leszczydół-Nowiny | Szlachetna | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 |
| Leszczydół-Nowiny | Szmaragdowa | 29, 35 |
| Leszczydół-Nowiny | Szumiących Traw | 7, 8 |
| Leszczydół-Nowiny | Urocza | 1 |
| Leszczydół-Nowiny | Wichrowych Wzgórz | 5, 6, 10, 12, 19 |
| Leszczydół-Nowiny | Wiosenna | 11, 29, 31, 32 |
| Leszczydół-Nowiny | Wrzosowa | 2, 3, 4, 6 |
| Leszczydół-Nowiny | Wspólna | 2, 4 |
| Leszczydół-Nowiny | Wyszkowska | 1, 8, 8A, 8C, 10, 10A, 12, 14, 18, 20, 20A, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 30a, 30b, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 48B, 49, 51, 52, 52A, 54, 56, 56A, 58, 60, 64, 64B, 66, 66A, 68, 73, 74, 76, 78, 80, 84, 84B, 84a, 85, 86, 88, 90, 90A, 92, 92A, 94, 94a, 94b, 96, 96A, 98, 100, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 144, 146, 154, 156, 159 |
| Leszczydół-Nowiny | Zacisze | 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 |
| Leszczydół-Nowiny | Zimowa | 12 |
| Leszczydół-Podwielątki | — | — |
| Leszczydół-Podwielątki | Gajówkowa | 4 |
| Leszczydół-Podwielątki | Wspólna | 4 |
| Leszczydół-Pustki | — | — |
| Leszczydół-Pustki | Brzozowa | 3A, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 21 |
| Leszczydół-Pustki | Spacerowa | 31 |
| Leszczydół-Pustki | Zalesie | 2, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 47, 48, 48A, 50, 50A, 51, 54, 56, 61, 63, 68 |
| Leszczydół-Pustki (Zalesie) | — | — |
| Loretto | — | — |
| Natalin | Studzienna | — |
| Ochudno | — | — |
| Puste Łąki | — | — |
| Puste Łąki | Akacjowa | 4, 6, 8, 9, 10 |
| Puste Łąki | Dębowa | 1, 3 |
| Puste Łąki | Grzybowa | 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22 |
| Puste Łąki | Jadowska | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 31 |
| Puste Łąki | Kalinowa | 1, 2, 27, 29, 33, 37, 39, 41 |
| Puste Łąki | Leśna | 6, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 40 |
| Puste Łąki | Letniskowa | 10, 12, 14, 16, 17 |
| Puste Łąki | Liwcowa | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16 |
| Puste Łąki | Loretańska | 1, 2, 3, 4, 6, 7D, 7c, 7f, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21 |
| Puste Łąki | Pełna | 5, 5A, 9, 11, 13, 15, 17, 23 |
| Puste Łąki | Poziomkowa | 2, 3, 4, 7, 11, 13, 16, 21, 25 |
| Puste Łąki | Rzeczna | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 |
| Puste Łąki | Słoneczna | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Puste Łąki | Sosnowa | 2, 3, 5 |
| Puste Łąki | Szeroka | 5 |
| Świniotop | — | — |
| Świniotop | Brzozowa | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17 |
| Świniotop | Damazego | 3, 62, 66 |
| Świniotop | Długa | 10 |
| Świniotop | Jaworowa | 17, 34A |
| Świniotop | Kukawska | 6, 18, 26, 68, 70, 72 |
| Świniotop | Kwiatowa | 6 |
| Świniotop | Leśna | 10, 14, 22, 24 |
| Świniotop | Leśnego Echa | 3, 5, 10, 12 |
| Świniotop | Lipowa | 6, 11 |
| Świniotop | Liwcowa | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 24, 32, 40 |
| Świniotop | Magnolii | 6, 10, 12 |
| Świniotop | Malownicza | 10, 12 |
| Świniotop | Modrzewiowa | 4, 7, 8, 9, 10 |
| Świniotop | Na Skraju | 8, 10, 12, 22 |
| Świniotop | Nadrzeczna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 |
| Świniotop | Nadziei | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 27, 29A |
| Świniotop | Niedługa | 18, 20 |
| Świniotop | Olchowa | 3, 7, 9, 11, 15, 17 |
| Świniotop | Pejzażowa | 22 |
| Świniotop | Piękna | 2, 3, 5 |
| Świniotop | Pod Lasem | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Świniotop | Polna | 1, 3, 5, 7 |
| Świniotop | Polowa | 5, 11, 13, 17, 25 |
| Świniotop | Prosta | 2 |
| Świniotop | Przy Kruszynie | 1, 6, 10, 12, 13 |
| Świniotop | Radosna | 1B, 2, 3A, 4, 5A, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21A, 22, 23, 23C, 25, 25B, 25d, 35, 45 |
| Świniotop | Relaksowa | 11, 20, 22 |
| Świniotop | Rybacka | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 21 |
| Świniotop | Słoneczna | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19 |
| Świniotop | Sosnowa | 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
| Świniotop | Spacerowa | 21, 35, 43 |
| Świniotop | Środkowa | 1, 2, 4 |
| Świniotop | Stokrotki | 3, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 23 |
| Świniotop | Świerkowa | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9A, 14, 16 |
| Świniotop | Tęczowa | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 19 |
| Świniotop | Topolowa | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 28 |
| Świniotop | Tulipanowa | 5 |
| Świniotop | Wąska | 1, 2, 4 |
| Świniotop | Wiewiórki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 |
| Świniotop | Wrzosowa | 4, 6, 15, 22 |
| Świniotop | Wspólna | 2, 4, 6, 8 |
| Wyszków | 1 Maja | — |
| Wyszków | 11 Listopada | 2, 3-9(n), 8-30(p), 62 |
| Wyszków | Bławatkowa | — |
| Wyszków | Chabrowa | — |
| Wyszków | Dworcowa | — |
| Wyszków | Gen. Wincentego Kowalskiego | — |
| Wyszków | Generała Józefa Sowińskiego | 1-65(n), 2-46(p) |
| Wyszków | Generała Józefa Sowińskiego | 63 |
| Wyszków | Generała Kazimierza Pułaskiego | — |
| Wyszków | Graficzna | — |
| Wyszków | Henryka Sienkiewicza | — |
| Wyszków | Ignacego Jana Paderewskiego | — |
| Wyszków | Ignacego Krasickiego | — |
| Wyszków | Komunalna | — |
| Wyszków | Leśna | — |
| Wyszków | Leszczynowa | — |
| Wyszków | Mikołaja Kopernika | — |
| Wyszków | Modra | — |
| Wyszków | Obwodowa | — |
| Wyszków | Porannej Rosy | — |
| Wyszków | Prosta | — |
| Wyszków | Przemysłowa | — |
| Wyszków | Pułtuska | 12-146(p) |
| Wyszków | Ruczajowa | — |
| Wyszków | Sasankowa | — |
| Wyszków | Sosnowa | — |
| Wyszków | Stanisława Moniuszki | — |
| Wyszków | Stefana Okrzei | 61-83, 89-121(n), 90-106(p) |
| Wyszków | Stefana Żeromskiego | — |
| Wyszków | Stolarska | — |
| Wyszków | Świętojańska | 82-228(p), 87-187(n) |
| Wyszków | Włościańska | — |
| Wyszków | Wspólna | — |
| Wyszków | Zakolejowa | 2, 11, 29-61(n) |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)