Kod pocztowy 09-408
Płock
09-408
Adresy
132
Miejscowości
5
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Bielino | — | — |
| Bielino | Flisacka | 2, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81 |
| Bielino | Iglasta | 7, 9, 11 |
| Bielino | Nadrzeczna | 4, 5A, 6, 7A, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21A, 41, 49, 53 |
| Bielino | Radosna | 14 |
| Bielino | Sąsiedzka | 1, 3, 5 |
| Bielino | Słowiańska | 14, 16, 16A, 18, 20, 20A, 24, 24A, 28, 28A, 30, 30A, 32, 34, 34A, 36, 37, 38, 40, 40A, 41, 42, 42A, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 56, 57, 59, 59A, 59B, 61, 62, 63, 65, 66, 66A, 67, 67A, 68, 69, 69A, 70, 71, 71A, 73, 74, 75, 75B, 76, 77, 77A, 78, 79, 80, 80A, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94 |
| Borowiczki-Pieńki | — | — |
| Borowiczki-Pieńki | Boczna | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 |
| Borowiczki-Pieńki | Borówkowa | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Borowiczki-Pieńki | Gajowa | 1, 2, 4 |
| Borowiczki-Pieńki | Głęboka | 2, 2A, 3, 5, 6, 6A, 7, 9, 11, 11A |
| Borowiczki-Pieńki | Iglasta | 1, 2, 3, 5 |
| Borowiczki-Pieńki | Krakowska | 1, 3, 5, 6 |
| Borowiczki-Pieńki | Krzywa | 5 |
| Borowiczki-Pieńki | Kupiecka | 1, 2, 4 |
| Borowiczki-Pieńki | Łąkowa | 2, 4, 6, 8 |
| Borowiczki-Pieńki | Liściasta | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Borowiczki-Pieńki | Lokalna | 6 |
| Borowiczki-Pieńki | Międzylas | 17A |
| Borowiczki-Pieńki | Perłowa | 2, 6, 8, 12 |
| Borowiczki-Pieńki | Piastowska | 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21b, 22, 23, 24, 24a, 25, 25A, 25B, 25C, 25E, 25F, 26, 27, 27A, 28, 29, 29a, 30, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 32, 33, 33a, 34, 35, 35a, 36, 38, 40, 42, 44, 44a, 46, 48, 50, 52, 54, 54a, 55, 56, 58, 58A, 60, 62, 64, 64a, 64b, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 82a, 84, 86, 88, 88C, 88D, 88a, 88b, 92, 94, 94A, 96, 98, 100, 102 |
| Borowiczki-Pieńki | Poddębiec | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Borowiczki-Pieńki | Pszczela | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 |
| Borowiczki-Pieńki | Słowiańska | 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, 33 |
| Borowiczki-Pieńki | Wodna | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 9 |
| Borowiczki-Pieńki | Wspólna | 1, 1F, 2, 3, 4 |
| Borowiczki-Pieńki | Zakątek | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 |
| Borowiczki-Pieńki | Zbożowa | 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Liszyno | — | — |
| Liszyno | Bartnicza | 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Liszyno | Ciesielska | 1, 3, 5, 8 |
| Liszyno | Dekarska | 2 |
| Liszyno | Jagiellońska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33a, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 59, 59A, 61, 62, 63, 65 |
| Liszyno | Królowej Jadwigi | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 19 |
| Liszyno | Miętowa | 2, 3 |
| Liszyno | Migdałowa | 1, 1A, 2, 4, 10, 15 |
| Liszyno | Pogodna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 |
| Liszyno | Poprzeczna | 1, 5, 10, 11A |
| Liszyno | Przytulna | 2, 3, 4, 5, 6, 10 |
| Liszyno | Radosna | 2 |
| Liszyno | Rodzinna | 1, 2 |
| Liszyno | Rymarska | 1, 2, 7 |
| Liszyno | Spokojna | 19 |
| Liszyno | Wawrzyńca Sikory | 1, 2, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4E, 4a, 5, 5D, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 10, 11a, 11b, 11d, 12, 12A, 13, 14a, 15, 15A, 17, 18a, 19, 19A, 20B, 20a, 22a, 22b, 24, 26, 28, 30, 34, 38 |
| Liszyno | Wesoła | 2, 3, 4, 6, 8, 18 |
| Liszyno | Widna | 2 |
| Liszyno | Wodna | 4 |
| Płock | Basenowa | — |
| Płock | Białowieska | — |
| Płock | Borowicka | — |
| Płock | Borowicka | 1B |
| Płock | Botaniczna | — |
| Płock | Cedrowa | — |
| Płock | Cisowa | — |
| Płock | Drozdowa | — |
| Płock | Flisacka | — |
| Płock | Gmury | — |
| Płock | Gościniec | 1-DK |
| Płock | Grabowa | — |
| Płock | Grabówka | — |
| Płock | Harcerska | 43-125(n), 48-DK(p) |
| Płock | Janusza Korczaka | — |
| Płock | Jaskółcza | — |
| Płock | Jastrzębia | — |
| Płock | Jesionowa | — |
| Płock | Kaszubska | — |
| Płock | ks. Prałata Stefana Niedzielaka | — |
| Płock | ks. Władysława Skierkowskiego | — |
| Płock | Kujawska | — |
| Płock | Kurpiowska | — |
| Płock | Lipowa | — |
| Płock | Liściasta | — |
| Płock | Lisia | — |
| Płock | Łomżyńska | — |
| Płock | Łowicka | — |
| Płock | Lubuska | — |
| Płock | Małopolska | — |
| Płock | Mazurska | — |
| Płock | Miedziana | — |
| Płock | Młyńska | — |
| Płock | Mokra | — |
| Płock | Motylowa | — |
| Płock | Nowa | — |
| Płock | Odległa | — |
| Płock | Parcele | — |
| Płock | Piaski | — |
| Płock | Piesza | — |
| Płock | pl. Wincentego Witosa | — |
| Płock | Pocztowa | — |
| Płock | Podgórze | — |
| Płock | Podlaska | — |
| Płock | Podwale | — |
| Płock | Pomorska | — |
| Płock | Powiśle | — |
| Płock | Raczkowizna | — |
| Płock | Roztocze | — |
| Płock | Rybna | — |
| Płock | Sarnia | — |
| Płock | Śląska | — |
| Płock | Srebrna | — |
| Płock | św. Huberta | — |
| Płock | Szpacza | — |
| Płock | Urbanowo | — |
| Płock | Warmińska | — |
| Płock | Wiązowa | — |
| Płock | Wiejska | — |
| Płock | Wierzbowa | — |
| Płock | Wilcza | — |
| Płock | Wójtowa | — |
| Płock | Zajęcza | — |
| Płock | Zakole | — |
| Płock | Zapłotek | — |
| Płock | Zarzeczna | — |
| Płock | Żelazna | — |
| Płock | Żelazna | 1 |
| Płock | Zgodna | — |
| Płock | Złota | — |
| Płock | Żuławska | — |
| Płock | Żurawia | — |
| Płock | Żywiczna | — |
| Rydzyno | — | — |
| Rydzyno | Budki | 1 |
| Rydzyno | Flisacka | 10, 12, 12A, 14, 16, 20, 20A, 21, 22, 26, 30, 30A, 31, 33, 35, 36, 38, 38A, 38B, 41, 42, 43, 47, 49, 49A, 50, 51A, 52, 52A, 53, 53A, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 70A, 83, 85, 94 |
| Rydzyno | Gospodarcza | 1, 5, 9, 10, 15 |
| Rydzyno | Jeździecka | 11, 12 |
| Rydzyno | Krańcowa | 1, 3A, 5, 9 |
| Rydzyno | Nadwiślańska | 2, 4, 5 |
| Rydzyno | Porannej Rosy | 4 |
| Rydzyno | Słowiańska | 44, 46, 48 |
| Rydzyno | Traktowa | 4, 6, 16, 17, 18 |
| Rydzyno | Żyzna | 1, 2, 4 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)