Kod pocztowy 11-612
Kruklanki
11-612
Adresy
43
Miejscowości
22
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Boćwinka | — | — |
| Brożówka | — | — |
| Diabla Góra | — | — |
| Jasieniec | — | — |
| Jeziorowskie | — | — |
| Jurkowo | — | — |
| Kruklanki | — | — |
| Kruklanki | 22 Lipca | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 12B, 12D, 12c, 13, 13A, 13AA, 13B, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 14A, 14C, 14b, 14d, 15, 17A, 17E, 17b, 17c, 17d, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 23, 23A, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 30, 31, 34, 36, 38, 38A, 40, 42, 42A, 42B, 42C, 42E, 42d, 44, 44B, 44a, 46, 46A, 48, 50, 52 |
| Kruklanki | Borecka | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Kruklanki | Brzozowa | 4, 6, 15, 17, 19, 19/2 |
| Kruklanki | Cicha | 1, 1B, 1C, 1a, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 |
| Kruklanki | Dworcowa | 2, 2A, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 8A, 8b, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 13A, 15, 15A, 15b, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 38, 44 |
| Kruklanki | Dworcowa | 3 |
| Kruklanki | Klonowa | 1, 2A, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Kruklanki | Kolonia | 8, 8A, 8B, 8C, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 13, 18, 19, 20 |
| Kruklanki | Leśna | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Kruklanki | Lipowa | 1, 3, 17, 19, 19A, 19B, 19G, 21, 25 |
| Kruklanki | Osiedle Boreckie | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kruklanki | Osiedle Słoneczne | 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 27, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41A, 41B, 41C, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
| Kruklanki | Polna | 1, 1B, 1C, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12A, 13, 13B, 14, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 20/1, 20/2, 21, 21A, 22, 22A, 23, 26, 30, 34, 36 |
| Kruklanki | Sosnowa | 1, 2, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8 |
| Kruklanki | Spacerowa | 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5E, 7, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 45 |
| Kruklanki | Sportowa | 3, 4, 7, 8, 10 |
| Kruklanki | Szkolna | 2, 7, 8, 9, 12, 17 |
| Kruklanki | Wczasowa | 1, 2, 3, 3C, 3a, 3b, 4, 4A, 4B, 5, 5a, 6, 6A, 7, 8, 8B, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17a, 18, 19, 19D, 20, 21, 22, 22A, 22B, 24, 26, 27, 27A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36A, 36B, 36C, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 93, 100 |
| Kruklanki | Widokowa | 4, 6, 8, 16, 18, 22, 26 |
| Kruklanki | Wodna | 1, 2, 2a, 2b, 3, 3B, 3a, 4, 5, 6, 7, 7D, 7E, 7F, 7G, 7a, 7b, 8, 9, 9A, 9C, 9b, 10, 11, 11A, 11B, 12, 14 |
| Kruklanki | Wrzosowa | 2, 5, 11, 14, 17, 18, 19 |
| Kruklanki (Grądy Kruklaneckie) | — | — |
| Lipowo | — | — |
| Lipowo (Majerka) | — | — |
| Możdżany | — | — |
| Możdżany (Borki) | — | — |
| Możdżany (Jurkówko) | — | — |
| Możdżany (Knieja Łuczańska) | — | — |
| Możdżany (Wolisko) | — | — |
| Podleśne | — | — |
| Sołtmany | — | — |
| Żabinka | — | 1-DK |
| Żywki | — | — |
| Żywki (Żywki Małe) | — | — |
| Żywy | — | — |
| Żywy (Kamienna Struga) | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)