Kod pocztowy 14-260
Lubawa
14-260
Adresy
128
Miejscowości
33
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Biała Góra | — | — |
| Byszwałd | — | — |
| Czerlin | — | — |
| Fijewo | — | — |
| Gutowo | — | — |
| Kołodziejki | — | — |
| Łążek | — | — |
| Łążyn | — | — |
| Łążyn | — | 42 |
| Losy | — | — |
| Lubawa | — | — |
| Lubawa | 19 Stycznia | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 19a, 19b, 19c, 21, 23, 23a, 23b, 23c, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Lubawa | Aleja Wojska Polskiego | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Lubawa | Bankowa | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Lubawa | Biskupa Chrystiana | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Lubawa | Biskupa Mikołaja Chrapickiego | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Lubawa | Biskupów Chełmińskich | 1 |
| Lubawa | Bolesława Chrobrego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Lubawa | Bolesława Prusa | 2, 4, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Lubawa | Borek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| Lubawa | Bronisława Grzymowicza | 2, 4, 6, 8 |
| Lubawa | Browarowa | 1, 1A, 1B, 3, 4, 12, 14 |
| Lubawa | Budowlana | 2, 3, 5 |
| Lubawa | Cztery Pory Roku | 13 |
| Lubawa | Dębowa | 8, 32 |
| Lubawa | Dworcowa | 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8C, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24C, 24b, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38B, 38a, 40, 42 |
| Lubawa | Franciszka Patera | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Lubawa | Fryderyka Chopina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Lubawa | Gdańska | 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 9A, 10, 11, 11a, 11b, 12/14, 13, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 19/23, 19/23a, 20, 22, 24, 25, 26, 26a, 28E, 28F, 28a, 28c, 28d, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54 |
| Lubawa | Gdańska | 13 |
| Lubawa | Grunwaldzka | 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11a, 12, 12B, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 19a, 20, 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 22c, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Lubawa | Jabłoniowa | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Lubawa | Jagiellońska | 1, 1a, 8a, 9 |
| Lubawa | Jesionowa | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 39, 57 |
| Lubawa | Jodłowa | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Lubawa | Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 |
| Lubawa | Kazimierza Wielkiego | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Lubawa | Kilińskiego | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Lubawa | Kopernika | 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, 29, 30a, 30b, 30c, 30d, 32, 33, 35, 36, 37, 37a, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50A, 51, 52, 53, 55, 57, 57B, 57a, 59, 61, 63, 63a, 65, 65a, 65b, 65c, 69, 71, 73, 75, 77, 81 |
| Lubawa | Kościelna | 1/3, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Lubawa | Kowalska | 3, 5 |
| Lubawa | Królowej Jadwigi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 32 |
| Lubawa | Ks. Leona Kasyny | 2, 4, 5, 6, 8 |
| Lubawa | Księcia Surwabuno | 1, 3, 7, 9 |
| Lubawa | Księdza Janusza Stanisława Pasierba | 1, 3, 7, 9, 15 |
| Lubawa | Kupnera | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 36A, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45D, 45a, 45b, 45c, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57B, 57C, 57a, 58a, 59, 60, 60c, 60f, 60h, 61, 62, 63, 64, 65, 65C, 65a, 66, 67, 68, 69, 70, 70A, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 71, 71a, 71c, 71d, 71e, 71f, 72, 72a, 73, 74, 75, 76, 76C, 76K, 76L, 76a, 76b, 76d, 76e, 76i, 77, 77A, 77B, 78A, 79, 80, 80A, 80D, 80E, 80F, 80K, 80L, 81, 81a, 82, 83, 85, 87, 91, 93, 95 |
| Lubawa | Kwiatowa | 1, 1B, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 19, 19A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
| Lubawa | Łąkowa | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3B, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 5A, 6, 8 |
| Lubawa | Łazienna | 2, 2A, 4 |
| Lubawa | Leśna | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Lubawa | Lipowa | 1, 1A, 1C, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25B, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 44 |
| Lubawa | Majora Sucharskiego | 1, 1a, 2, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 |
| Lubawa | Matejki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
| Lubawa | Mickiewicza | 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 11, 11A, 13 |
| Lubawa | Mieszka I | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Lubawa | Nad Jesionką | 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 15, 17 |
| Lubawa | Narzędziowa | 2, 4, 15 |
| Lubawa | Nowa | 1, 1a, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Lubawa | Nowa Sadowa | 1, 3, 3A, 5, 7, 9, 11 |
| Lubawa | Ogniowa | 2 |
| Lubawa | Ogrodowa | 1, 1A, 1B, 2, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 12, 14 |
| Lubawa | Olsztyńska | 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Lubawa | Orla | 2, 2A, 4, 6 |
| Lubawa | Papieża Jana Pawła II | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
| Lubawa | Parkowa | 2 |
| Lubawa | Pawia | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Lubawa | Piaskowa | 2, 2D, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 25B, 25a, 26, 26/1, 26A, 26B, 26C, 27, 27A, 29, 29A |
| Lubawa | Pielgrzyma | 1, 2, 4, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 10 |
| Lubawa | Plac Zamkowy | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A |
| Lubawa | Pod Murami | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 26, 28, 30 |
| Lubawa | Podgórna | 2, 4 |
| Lubawa | Polna | 1, 1AA, 1AB, 1AC, 1AD, 1AE, 1AF, 1H, 1L, 2, 2A, 3, 4, 4B, 4C, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 9 |
| Lubawa | Pomorska | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 30 |
| Lubawa | Porzeczkowa | 1, 3, 7, 9, 11 |
| Lubawa | Poznańska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19a |
| Lubawa | Przemysłowa | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11B, 11a, 12, 13, 13C, 13a, 14, 15a, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 17, 17A, 18, 18A, 19, 20, 21, 21A, 22, 22B, 22a, 23, 24, 26, 26A |
| Lubawa | Ratuszowa | 3 |
| Lubawa | Reja | 2, 4 |
| Lubawa | Reymonta | 1, 1A |
| Lubawa | Rolna | 7, 9, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G |
| Lubawa | Rynek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Lubawa | Rzepnikowskiego | 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10, 11, 11a, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38a, 40, 44, 46, 46a, 48, 50, 52, 52D, 52a, 52c, 54 |
| Lubawa | Sadowa | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6a, 8, 10, 10C, 10a, 10b, 11, 12, 12A, 13, 15 |
| Lubawa | Siostry Antoniny Schneider | 1, 2, 3, 3A, 3B, 5, 5A |
| Lubawa | Składowa | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Lubawa | Słoneczna | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Lubawa | Słowackiego | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8 |
| Lubawa | Spichlerzowa | 12, 14, 18, 20 |
| Lubawa | Stanisława Wolskiego | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Lubawa | Strażacka | 1 |
| Lubawa | Świętej Barbary | 1a, 1b, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 27a, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 |
| Lubawa | Teofila Ruczyńskiego | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23 |
| Lubawa | Toruńska | 1, 1b, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5F, 5G, 5K, 5L, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 13A, 16, 20, 20A, 20B, 20C, 22 |
| Lubawa | Towarowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 8B, 8D, 8E, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 12 |
| Lubawa | Unii Europejskiej | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 |
| Lubawa | Warszawska | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 28, 28a, 30, 30a |
| Lubawa | Wincentego Witosa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| Lubawa | Wiśniowa | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
| Lubawa | Władysława Asta | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19B, 21, 23, 23A, 23C, 23a, 25, 25A, 25B, 27, 27a, 28, 32, 34, 35, 36, 42, 42A, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 64 |
| Lubawa | Władysława Jagiełły | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Lubawa | Wyzwolenia | 1, 1A, 1B, 2, 2a, 2c, 2f, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 6 |
| Lubawa | Zamkowa | 1/7, 2, 2a, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Lubawa | Zbożowa | 1, 2, 3, 6 |
| Lubawa | Żeromskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| Lubawa | Zygmunta Krasińskiego | 1, 1A |
| Lubstyn | — | — |
| Lubstynek | — | — |
| Ludwichowo | — | — |
| Mały Bór | — | — |
| Mortęgi | — | — |
| Napromek | — | — |
| Omule | — | — |
| Osowiec | — | — |
| Papiernia | — | — |
| Prątnica | — | — |
| Rakowice | — | — |
| Rodzone | — | — |
| Rożental | — | 183-DK |
| Rumienica | — | — |
| Sampława | — | — |
| Szczepankowo | — | — |
| Targowisko Dolne | — | — |
| Targowisko Górne | — | — |
| Tuszewo | — | — |
| Tuszewo (Dolne Tuszewo) | — | — |
| Tuszewo (Górne Tuszewo) | — | — |
| Wiśniewo | — | — |
| Złotowo | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)