Kod pocztowy 15-509
Sobolewo
15-509
Adresy
63
Miejscowości
1
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Sobolewo | — | — |
| Sobolewo | Akacjowa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Sobolewo | Atlantycka | 4, 6, 16 |
| Sobolewo | Bobrowa | 1, 2, 3, 4, 6, 35 |
| Sobolewo | Bobrowska | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B, 15F, 17, 19, 21 |
| Sobolewo | Bociania | 4, 7, 10 |
| Sobolewo | Borsucza | 3/2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/2, 5/3, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 9, 9B, 9C, 9D, 9E, 12 |
| Sobolewo | Cyklistów | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 28 |
| Sobolewo | Ekologiczna | 2, 4, 5, 6, 8 |
| Sobolewo | Gronostajowa | 1, 2, 4, 5, 6 |
| Sobolewo | Gruszkowa | 1, 3, 5, 7/1, 7B, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Sobolewo | Henrykowska | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/17, 11/21, 11/22, 11/25, 16, 21 |
| Sobolewo | Jabłoniowa | 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Sobolewo | Jagodowa | 1, 1A, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26 |
| Sobolewo | Jelenia | 2, 4 |
| Sobolewo | Kamionkowska | 2, 18, 20, 22 |
| Sobolewo | Kanarkowa | 10, 15A, 29, 34 |
| Sobolewo | Kormoranów | 4, 9 |
| Sobolewo | Królicza | 1 |
| Sobolewo | Krucza | 1, 2, 4, 7, 8, 10 |
| Sobolewo | Kryształowa | 6, 7, 11, 16 |
| Sobolewo | Łagodna | 4A, 4B, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6A, 7, 7A, 8, 9, 11, 13, 15 |
| Sobolewo | Lisia | 7, 9, 13, 14, 15, 18, 28 |
| Sobolewo | Łosia | 2, 10, 15, 16, 22, 34 |
| Sobolewo | Miła | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Sobolewo | Millenium | 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21A |
| Sobolewo | Niedźwiedzia | 1C, 2, 3A, 3D, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J, 5K, 5L, 5M, 5N, 5P, 5R, 5S, 5T, 5U, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14A, 14B, 15, 16, 18 |
| Sobolewo | Ogrodowa | 1, 1A, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 27, 29, 30, 31A, 31B, 33, 33/2, 33/3, 33/5, 33D, 33J, 35B, 35E, 36, 37/4, 37A, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 60, 64 |
| Sobolewo | Orla | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
| Sobolewo | Owocowa | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 27 |
| Sobolewo | Podlaska | 1B, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/4, 4/11, 4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 4L, 5, 8, 9, 10, 11A/1, 11A/2, 11B/1, 11B/2, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 35/2, 35/4, 35C, 36, 43 |
| Sobolewo | Podleśna | 1B, 3, 5, 6, 8A, 11, 11A, 12, 13, 13B, 14, 15, 19, 21, 23/1, 23/3, 24, 26, 26A, 28, 28B, 29, 30, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30B, 32, 33, 34, 36, 37, 45/2, 53, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 57, 57/6, 57C, 57D, 59, 59/3, 63, 65, 67, 69, 71, 71A, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
| Sobolewo | Pogodna | 3, 5, 7, 11, 13, 15 |
| Sobolewo | Polny Zakątek | 2, 3 |
| Sobolewo | Promienna | 15, 21 |
| Sobolewo | Przepiórcza | 1, 2, 3, 4, 10 |
| Sobolewo | Rybacka | 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/11, 8, 10F, 10G, 18, 20, 22, 26, 28, 28/1, 28/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 34, 38, 38/1, 38/3, 38D, 42, 42A, 48A, 52/3, 60/1, 64, 72, 74/1, 78/1, 78/2, 78/4, 78/6, 78/7, 78B, 78C, 78K, 80, 80/3, 80A, 115E, 115F, 115J, 115M, 115P, 115S, 115V, 123/4, 125/2, 135, 135B, 139/4, 139/7 |
| Sobolewo | Rysia | 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Sobolewo | Sarnia | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25 |
| Sobolewo | Śliwkowa | 1, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34 |
| Sobolewo | Sobolewska | 2, 5, 6C, 6D, 6E, 7, 8A, 8B, 8C, 10 |
| Sobolewo | Sójki | 8 |
| Sobolewo | Sokola | 28A, 28B, 30A, 30B, 36 |
| Sobolewo | Spacerowa | 1, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21 |
| Sobolewo | Stawowa | 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 3A, 5, 7, 8, 15, 16, 25T, 29/11, 29/12, 31/9, 31H, 31K, 41A |
| Sobolewo | Szkolna | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9A, 10, 10/3, 11, 14, 15, 16, 18, 18/1, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
| Sobolewo | Szosa Baranowicka | 80, 84, 88, 90, 92, 94, 94A, 96, 98, 100, 102, 102A, 104, 106, 110, 112, 114A, 120, 130, 132, 140/1, 150, 162, 166, 180, 202, 224, 242, 252 |
| Sobolewo | szosa Szosa Baranowicka | 92 |
| Sobolewo | Szpacza | 3, 17, 17D, 18/1, 18/2, 18/4, 18/6, 18/8, 18/10, 18/15, 18/36, 18E, 18J, 27, 32 |
| Sobolewo | Tęczowa | 20 |
| Sobolewo | Truskawkowa | 1, 2, 3, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| Sobolewo | Tygrysia | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 12A, 13, 14/1, 14C, 14D, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 22, 22A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27/1, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48A |
| Sobolewo | Wesoła | 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 19/1, 20 |
| Sobolewo | Wiejska | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35A, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 45, 45/1, 46, 49, 52, 54, 54A, 55, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 56, 58, 60, 64/1, 66, 78, 89, 91B, 95, 122A |
| Sobolewo | Wiewiórcza | 1, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 31 |
| Sobolewo | Wilcza | 1, 3, 4, 6, 6/1, 6/2, 8 |
| Sobolewo | Winogronowa | 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| Sobolewo | Żabia | 6D, 6F, 8 |
| Sobolewo | Zaciszna | 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 9, 11A, 11B, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 17A, 17B, 18 |
| Sobolewo | Zajęcza | 1, 2/2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10/3, 11, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12J, 12K, 12L, 12M |
| Sobolewo | Żeglarska | 4, 8, 12, 14 |
| Sobolewo | Żółwia | 1, 1B, 2, 2E, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| Sobolewo | Żubrów | 2, 3, 4, 5, 5A, 6 |
Inne kody 15-5x
15-501 15-502 15-503 15-505 15-506 15-507 15-511 15-512 15-516 15-517 15-518 15-519 15-521 15-523 15-524 15-528 15-530 15-531 15-532 15-533 15-534 15-535 15-536 15-537 15-539 15-540 15-541 15-542 15-543 15-544 15-545 15-546 15-547 15-548 15-549 15-551 15-552 15-553 15-554 15-555 15-556 15-557 15-558 15-559 15-560 15-561 15-562 15-563 15-564 15-565 15-566 15-567 15-568 15-569 15-570 15-571 15-572 15-573 15-574 15-575 15-576 15-577 15-578 15-579 15-580 15-581 15-582 15-583 15-584 15-585 15-587 15-588 15-589 15-591 15-592 15-593 15-594 15-597