Kod pocztowy 19-520
Banie Mazurskie
19-520
Adresy
72
Miejscowości
55
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Antomieszki | — | — |
| Audyniszki | — | — |
| Banie Mazurskie | — | — |
| Banie Mazurskie | 1 Maja | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Banie Mazurskie | Jasna | 1, 1A, 2, 4, 6 |
| Banie Mazurskie | Kętrzyńskiego | 1, 2, 3 |
| Banie Mazurskie | Kolejowa | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 4C, 4D |
| Banie Mazurskie | Konopnickiej | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27A, 29, 31, 32/1, 32/2, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 49, 49A, 51, 51A, 55, 57, 59, 61, 63, 63A, 67, 69, 69B, 71, 73, 75, 75A |
| Banie Mazurskie | Konopnickiej | 39 |
| Banie Mazurskie | Kościuszki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9A, 11, 11A, 13, 15, 15A, 17, 17A, 19, 21/1, 21/2, 23, 25, 25A, 27, 29 |
| Banie Mazurskie | Krótka | 1, 2 |
| Banie Mazurskie | Leśna | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
| Banie Mazurskie | Mazurska | 5, 9 |
| Banie Mazurskie | Polna | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23 |
| Banie Mazurskie | Słoneczna | 1, 2, 4 |
| Banie Mazurskie | Sportowa | 1, 1A, 2 |
| Banie Mazurskie | Świerkowa | 1, 2, 3 |
| Banie Mazurskie | Szkolna | 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 8 |
| Banie Mazurskie | Topolowa | 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 18A, 23, 25 |
| Banie Mazurskie | Warmińska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 |
| Banie Mazurskie (Owczary) | — | — |
| Borek | — | — |
| Brożajcie | — | — |
| Budziska | — | — |
| Dąbrówka Polska | — | — |
| Grodzisko | — | — |
| Grunajki | — | — |
| Gryżewo | — | — |
| Jagiele | — | — |
| Jagoczany | — | — |
| Jeglewo | — | — |
| Kierzki | — | — |
| Klewiny | — | — |
| Kruki | — | — |
| Kulsze | — | — |
| Liski | — | — |
| Lisy | — | — |
| Maciejowa Wola | — | — |
| Miczuły | — | — |
| Mieczkówka | — | — |
| Mieczniki | — | — |
| Mieduniszki Małe | — | — |
| Mieduniszki Wielkie | — | — |
| Nowiny | — | — |
| Obszarniki | — | — |
| Radkiejmy | — | — |
| Rapa | — | — |
| Rogale | — | — |
| Różanka-Dwór | — | — |
| Sapałówka | — | — |
| Ściborki | — | — |
| Skaliszkiejmy | — | — |
| Śluza | — | — |
| Stadnica | — | — |
| Stare Gajdzie | — | — |
| Stary Żabin | — | — |
| Surminy | — | — |
| Surminy (Boćwinka) | — | — |
| Szarek | — | — |
| Ustronie | — | — |
| Węgorapa | — | — |
| Widgiry | — | — |
| Wólka | — | — |
| Wróbel | — | — |
| Żabin | — | — |
| Żabin Graniczny | — | — |
| Żabin Rybacki | — | — |
| Żabinka (Budziska Leśne) | — | 1-3(n) |
| Zakałcze Wielkie | — | — |
| Zapały | — | — |
| Zawady | — | — |
| Ziemiany | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)