Kod pocztowy 62-028
Koziegłowy
62-028
Adresy
21
Miejscowości
1
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Koziegłowy | — | — |
| Koziegłowy | Gdyńska | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 46, 48, 50, 52, 54, 54A, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72A, 74 |
| Koziegłowy | Generała Stanisława Taczaka | 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 13, 15, 17, 17A, 17C, 17D, 17F, 17G |
| Koziegłowy | Kanałowa | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Koziegłowy | Krótka | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11B, 11E, 11F, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 28 |
| Koziegłowy | Kwiatowa | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6J, 6K, 6i, 7, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 10L, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 29 |
| Koziegłowy | Łąkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Koziegłowy | Leśna | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 46, 46A, 46B, 48, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48F, 48G, 50, 52, 54, 54A, 54B, 54C, 56, 56A, 58, 58A, 58B, 58C, 58D, 60, 62 |
| Koziegłowy | Lipowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 10, 12, 14, 14A, 16 |
| Koziegłowy | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1, 3, 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27A, 27B |
| Koziegłowy | os. Osiedle Leśne | 16 |
| Koziegłowy | Osiedle Leśne | 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 9, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 15A, 15B, 16, 16A, 16B, 16C, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Koziegłowy | Piaskowa | 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 5, 7, 9 |
| Koziegłowy | Podgórna | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 7A, 9, 9A, 11, 13, 15 |
| Koziegłowy | Polna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Koziegłowy | Poznańska | 1, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 16A, 16B, 16C, 17, 19, 20, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 56 |
| Koziegłowy | Rolna | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Koziegłowy | Roślinna | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Koziegłowy | Topolowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13A, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27A, 27B, 27C |
| Koziegłowy | Żołnierzy Niezłomnych | 1, 2, 4 |
| Koziegłowy | Żwirowa | 5 |
Inne kody 62-0x
62-000 62-001 62-002 62-003 62-004 62-005 62-006 62-007 62-008 62-009 62-010 62-016 62-017 62-019 62-020 62-021 62-022 62-023 62-024 62-025 62-029 62-030 62-031 62-035 62-036 62-040 62-045 62-050 62-051 62-052 62-053 62-056 62-060 62-061 62-062 62-063 62-064 62-065 62-066 62-067 62-068 62-069 62-070 62-072 62-073 62-079 62-080 62-081 62-082 62-083 62-085 62-090 62-091 62-093 62-095 62-097