Kod pocztowy 75-430
Koszalin
75-430
Adresy
18
Miejscowości
1
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Koszalin | Austriacka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 15, 15A, 15b, 15c, 16, 17, 17A, 17B, 19, 19A, 20, 21A, 21B, 21C, 21D, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26B, 26C, 27B, 27BA, 27C, 27D, 29, 29B, 29D, 31, 31A, 31B, 31D, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 35, 35A, 35AA, 35AB, 35AC, 35AD, 35AE, 35AF, 35B, 35C, 35D, 37, 37A, 37AA, 37AB, 37AC, 37AD, 37AE, 37AF, 37B, 37C, 37E, 39, 39A, 39AA, 39AB, 39AC, 39AD, 39AE, 39AF, 39C, 39D, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 43B, 45A, 45B, 45E |
| Koszalin | Belgijska | 1, 2 |
| Koszalin | Boczna | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 44B, 44C, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 |
| Koszalin | Brytyjska | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Koszalin | Cypryjska | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Koszalin | Duńska | 42 |
| Koszalin | Fińska | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 30, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 32, 33, 35, 36, 37, 37A, 37B, 37C, 37D, 38, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 44, 45, 45A, 45B, 45c, 45d, 47, 47A, 47C, 47D, 47E, 48, 50, 51, 52, 53, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88A, 88B, 90, 92 |
| Koszalin | Franciszkańska | 31 |
| Koszalin | Francuska | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115A, 117, 119, 121 |
| Koszalin | Gajowa | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26A, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40 |
| Koszalin | Grecka | 2, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 14, 15, 16, 18 |
| Koszalin | Hiszpańska | 1, 1A, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Koszalin | Holenderska | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49A, 51, 51A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80 |
| Koszalin | Irlandzka | 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Koszalin | Maltańska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 20A, 21, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39A, 41, 43, 45, 45A, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| Koszalin | Portugalska | 6, 8, 10, 12 |
| Koszalin | Prosta | 3, 4, 6, 8, 11, 11a, 15, 16, 17, 21 |
| Koszalin | Włoska | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 |
Inne kody 75-4x
75-400 75-401 75-402 75-403 75-404 75-405 75-406 75-407 75-408 75-409 75-410 75-411 75-412 75-414 75-415 75-420 75-422 75-423 75-424 75-425 75-426 75-427 75-429 75-432 75-433 75-434 75-436 75-437 75-438 75-442 75-443 75-444 75-445 75-446 75-447 75-448 75-449 75-450 75-451 75-452 75-453 75-454 75-455 75-496