Kod pocztowy 83-230
Smętowo Graniczne
83-230
Adresy
50
Miejscowości
18
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Bielsk | — | — |
| Bobrowiec | — | — |
| Czerwińsk | — | — |
| Czerwińsk | Polna | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Czerwińsk | Wybudowania | 1, 2, 3, 3A |
| Frąca | — | — |
| Kamionka | — | — |
| Kopytkowo | — | — |
| Lalkowy | — | — |
| Luchowo | — | — |
| Ostrowite | — | — |
| Rakowiec (Małe Wyręby) | — | 1-DK |
| Rakowiec (Wielkie Wyręby) | — | 1-DK |
| Rudawki | — | — |
| Rynkówka | — | — |
| Słuchacz | — | — |
| Smarzewo | — | — |
| Smętówko | — | — |
| Smętowo Graniczne | — | — |
| Smętowo Graniczne | Brzozowa | 1, 2, 3 |
| Smętowo Graniczne | Dworcowa | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Smętowo Graniczne | Dworcowa | 14 |
| Smętowo Graniczne | Działkowa | 2, 3, 4 |
| Smętowo Graniczne | Gdańska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25A, 26, 26a, 28 |
| Smętowo Graniczne | Jana Kosznickiego | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 4A, 5, 7, 8B, 9, 9a, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17A, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Smętowo Graniczne | Kociewska | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 14A, 16, 18 |
| Smętowo Graniczne | Kolejowa | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9 |
| Smętowo Graniczne | Krótka | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Smętowo Graniczne | Księdza Pawła Szynwelskiego | 1, 1a, 1b, 2, 2D, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 5, 5A, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12 |
| Smętowo Graniczne | Kwiatowa | 1, 2, 4, 6 |
| Smętowo Graniczne | Leśna | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 5C, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Smętowo Graniczne | Lipowa | 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
| Smętowo Graniczne | Na Wzgórzu | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15 |
| Smętowo Graniczne | Ogrodowa | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7d, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 11, 12, 13, 14, 14a, 14e, 15A, 16, 17, 18, 20A, 20B, 22, 22A, 24, 24A, 24B, 26 |
| Smętowo Graniczne | Okrężna | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 27, 29, 31 |
| Smętowo Graniczne | Osiedle Przylesie | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7B, 7a, 8, 9, 9A, 9C, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 |
| Smętowo Graniczne | Podgórna | 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
| Smętowo Graniczne | Polna | 1, 1B |
| Smętowo Graniczne | Pomorska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Smętowo Graniczne | Przy Torze | 1, 2 |
| Smętowo Graniczne | Sadowa | 2, 4, 6, 10 |
| Smętowo Graniczne | Słoneczna | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A |
| Smętowo Graniczne | Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Smętowo Graniczne | Sportowa | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 |
| Smętowo Graniczne | Starogardzka | 1, 2, 2A, 2H, 3, 3a, 3b, 4, 4A, 5, 5a, 5b, 6, 6A, 6C, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25 |
| Smętowo Graniczne | Wałowa | 1, 1a, 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52 |
| Smętowo Graniczne | Wybudowania | 1, 2, 2C, 2a, 2b, 2d, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 29B, 29a, 30, 32 |
| Smętowo Graniczne | Wyzwolenia | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Smętowo Graniczne | Zielona | 3, 5, 7, 8, 9 |
| Stary Bobrowiec | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)