Kod pocztowy 83-422
Lubań
83-422
Adresy
45
Miejscowości
10
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Będomin | — | — |
| Będominek | — | — |
| Kula-Młyn | — | — |
| Lubań | — | — |
| Lubań | 8 Marca | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Lubań | Agatowa | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Lubań | Braci Czarlińskich | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 17A, 20, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 37, 39, 39A, 41, 42, 48 |
| Lubań | Diamentowa | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 |
| Lubań | Jachtowa | 1, 3, 4, 6, 6A, 8 |
| Lubań | Komunalna | 1, 3 |
| Lubań | Kościerska | 103, 103A, 105, 122, 124, 126, 127, 130, 134, 135, 143, 145, 153, 157, 159, 165, 169, 171 |
| Lubań | Kowalska | 5, 6, 8, 11, 13, 17 |
| Lubań | Nad Stawem | 4, 6, 10, 12, 14 |
| Lubań | Polna | 2, 3, 5, 8, 10, 10A, 11, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Lubań | Przygody | 6, 7, 8, 9, 16 |
| Lubań | Rubinowa | 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 21B, 22, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 57 |
| Lubań | Świerkowa | 3, 5, 7 |
| Lubań | Szafirowa | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Lubań | Tadeusza Maderskiego | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19 |
| Lubań | Targowa | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 30A, 32, 34, 54, 78 |
| Lubań | Wesoła | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Lubań | Wspólna | 3, 5, 9 |
| Lubań | Złota | 5 |
| Nowy Barkoczyn | — | — |
| Nowy Barkoczyn | Działkowa | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55 |
| Nowy Barkoczyn | Jana Pawła II | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 56 |
| Nowy Barkoczyn | Ks. Kard. Wyszyńskiego | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 |
| Nowy Barkoczyn | Ks. Mrówczyńskiego | 3, 4, 6, 8, 10, 28 |
| Nowy Barkoczyn | Ks. Muszyńskiego | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, 21 |
| Nowy Barkoczyn | Nad Jeziorem | 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Nowy Barkoczyn | Pod Lasem | 4, 8, 11, 12, 15 |
| Nowy Barkoczyn | Pogodna | 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 28, 30, 32, 44 |
| Nowy Barkoczyn | Poziomkowa | 4 |
| Nowy Barkoczyn | Przy Lesie | 2, 5, 6, 7, 9, 12 |
| Nowy Barkoczyn | Rolnicza | 4, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 35, 38, 40, 47, 50, 53, 74 |
| Nowy Barkoczyn | Rzeczna | 8 |
| Nowy Barkoczyn | Spokojna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 45 |
| Nowy Barkoczyn | Sportowa | 9, 11, 12 |
| Nowy Barkoczyn | Szczęśliwa | 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Nowy Barkoczyn | Wspólna | 6 |
| Rekownica | — | 1-23, 26-27, 30-31, 33-DK |
| Sobącz | — | — |
| Sobącz (Bukowe Pole) | — | — |
| Stary Barkoczyn | — | — |
| Zielenin | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)