Kod pocztowy 89-200
Szubin
89-200
Adresy
395
Miejscowości
57
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Ameryczka | — | — |
| Brzózki | — | — |
| Brzózki | Makowa | 8, 11, 13 |
| Brzózki | Różana | 2, 4 |
| Chobielin | — | 1-DK |
| Chomętowo | — | — |
| Chraplewo | — | — |
| Ciężkowo | — | — |
| Dąbrówka Słupska | — | — |
| Dąbrówka Słupska | Akacjowa | 1, 1A, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 40A, 43, 45, 48, 51, 55, 57, 60, 61 |
| Dąbrówka Słupska | Brzozowa | 2, 17A |
| Dąbrówka Słupska | Dębowa | 1, 5, 7, 9, 13 |
| Dąbrówka Słupska | Gościnna | 1, 2, 2A, 2B, 2F, 2G, 4D, 5 |
| Dąbrówka Słupska | Leśna | 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 29, 29A |
| Dąbrówka Słupska | Przyjazna | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 24, 26 |
| Dąbrówka Słupska | Serdeczna | 8 |
| Drogosław | — | — |
| Drogosław | Zielona Polana | 12 |
| Gąbin | — | — |
| Gąbin | Działkowa | 7, 11, 13, 43 |
| Gąbin | Leśna | 2, 2E, 2F, 4, 4B, 4BA, 4BB, 4BE, 4BF, 8, 16, 17, 17A, 18, 20, 21, 22A, 23, 24, 27, 29, 31, 39, 41, 43 |
| Głęboczek | — | — |
| Głęboczek | Cicha | 2, 3, 4, 6 |
| Głęboczek | Pogodna | 3, 4, 5, 7, 8 |
| Głęboczek | Spacerowa | 8, 10, 14, 22, 24 |
| Głęboczek | Urocza | 3, 4, 5A, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 |
| Godzimierz | — | — |
| Grzeczna Panna | — | — |
| Grzeczna Panna | Akacjowa | 4 |
| Grzeczna Panna | Dębowa | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 25B, 27, 28, 28A, 28D, 29, 30C, 31, 32, 33B, 35, 36, 37, 39A, 39C, 39D, 40, 42 |
| Grzeczna Panna | Jarzębinowa | 5, 7 |
| Grzeczna Panna | Leśna | 5, 7, 9, 12, 13, 15 |
| Jeziorowo | — | — |
| Jeziorowo | Świerkowa | 12, 20 |
| Kołaczkowo | — | — |
| Kołaczkowo | Agrestowa | 7, 15, 18 |
| Kołaczkowo | Chmielna | 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 |
| Kołaczkowo | Jagodowa | 5, 28, 48 |
| Kołaczkowo | Leśna | 1, 1A, 2, 2C, 2D, 2b, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 |
| Kołaczkowo | Leśna | 11 |
| Kołaczkowo | Pałucka | 1, 2, 3B, 3C, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 20A, 22, 22A, 23, 23C, 24, 24a, 25, 26, 26A, 27A, 28, 30, 32, 34 |
| Kołaczkowo | Polna | 4, 10, 12, 14, 16 |
| Kołaczkowo | Powstańców Wielkopolskich | 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11a, 12, 12a, 13, 13A, 14, 14a, 15, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 31A, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46 |
| Kołaczkowo | Przylesie | 1, 2, 2C, 2E, 3, 5, 9, 11 |
| Kołaczkowo | Rzemieślnicza | 2, 4, 6, 10 |
| Kołaczkowo | Słoneczna | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 21b, 22, 22A, 23, 24, 26 |
| Kołaczkowo | Spokojna | 3, 11 |
| Kołaczkowo | Sportowa | 3A |
| Kołaczkowo | Św. Wojciecha | 1, 2, 3, 4, 4B, 4C, 4a, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 11, 13, 13A, 15, 17, 17a, 19, 21, 23 |
| Kołaczkowo | Szkolna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 11, 13 |
| Kołaczkowo | Szlachecka | 1, 5, 6, 7 |
| Kołaczkowo | Ułańska | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11 |
| Kołaczkowo | Wiosenna | 3, 4A, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 |
| Kornelin | — | — |
| Kornelin | Amurowa | 3, 6 |
| Kornelin | Karasiowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Kornelin | Karpiowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Kornelin | Okoniowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Kornelin | Sandaczowa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Kornelin | Sosnowa | 10A, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20A, 22, 27C, 29C, 31C, 33F, 39 |
| Kornelin | Szczupakowa | 1, 4, 5, 6, 7, 11, 19, 23 |
| Kornelin | Trociowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
| Kowalewo | — | — |
| Kowalewo | Brzozowa | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 24 |
| Kowalewo | Gajowa | 6, 12 |
| Kowalewo | Jesionowa | 3 |
| Kowalewo | Klonowa | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| Kowalewo | Leśna | 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 14, 15B, 16, 16A, 17, 18, 18B, 18a, 20, 21, 21A, 23 |
| Kowalewo | Nowy Świat | 1, 2, 2A, 4 |
| Kowalewo | Orzechowa | 2, 4, 5, 6, 8 |
| Kowalewo | Pałucka | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 |
| Kowalewo | Piękna | 1, 2 |
| Kowalewo | Poziomkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50 |
| Kowalewo | Przylesie | 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15 |
| Kowalewo | Sosnowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Kowalewo | Szkolna | 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 15, 16, 16A, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 28A, 30, 34A, 40, 40A, 40B |
| Królikowo | — | — |
| Królikowo | Chraplewska | 1, 2, 3 |
| Królikowo | Katynka | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Królikowo | Okopowa | 2, 2A, 3, 4, 6, 8 |
| Królikowo | Pocztowa | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Królikowo | Retkowska | 1, 2, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Królikowo | Słupowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Królikowo | Słupowa | 2 |
| Królikowo | Szkolna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 |
| Królikowo | Turzyńska | 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |
| Królikowo | Wierzbowa | 1, 2 |
| Królikowo | Zaleska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10B, 10a, 11, 12, 12A, 12B, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Łachowo | — | — |
| Łachowo | Jaskółcza | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Łachowo | Łabędziowa | 1, 2, 7 |
| Łachowo | Piaskowa | 10, 12, 14, 18, 19 |
| Mąkoszyn | — | — |
| Mąkoszyn | Sosnowa | 3, 4, 5, 7, 10 |
| Mąkoszyn | Świerkowa | 7K, 7U, 7X, 7Y |
| Małe Rudy | — | — |
| Małe Rudy | Brzoskwiniowa | 2, 4, 6, 8, 24, 24C, 24D |
| Małe Rudy | Dębowa | 5, 9, 14, 15, 16 |
| Małe Rudy | Jarzębinowa | 1 |
| Małe Rudy | Jeziorowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21, 23, 23B |
| Małe Rudy | Łabiszyńska | 1, 1AA, 1AB, 1AC, 1AD, 1AE, 1AF, 1AG, 1AH, 1AJ, 1AK, 1AL, 1AM, 1B, 1BA, 1BB, 1BC, 1BD, 1BE, 1BF, 1BG, 1BH, 1BJ, 1BK, 1BL, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 23A, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 35B, 35C, 37, 39, 39A, 40, 41, 43, 43A, 45, 45A, 47, 49, 51, 74F, 74H |
| Małe Rudy | Łąkowa | 1E, 1F, 1G, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 17A, 19, 19B, 21 |
| Małe Rudy | Leśna | 3, 6, 8, 10 |
| Małe Rudy | Olchowa | 2, 4 |
| Małe Rudy | Osiedlowa | 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22 |
| Małe Rudy | Piękna | 1, 4, 5 |
| Małe Rudy | Północna | 5, 11, 12 |
| Małe Rudy | Południowa | 2, 3, 3A, 3B, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 22, 24 |
| Małe Rudy | Słoneczna | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10D, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 17, 23A, 23B, 23D, 31a |
| Małe Rudy | Spacerowa | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 |
| Małe Rudy | Spokojna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 |
| Małe Rudy | Szlak Królewski | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 11, 12W, 13, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 16K, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17P, 17R, 19, 20, 22, 24, 24A |
| Małe Rudy | Topolowa | 1, 2 |
| Małe Rudy | Wiśniowa | 2, 2B, 7, 10, 12, 13, 14 |
| Małe Rudy | Wspólna | 2, 4, 8 |
| Małe Rudy | Ziołowa | 1, 2 |
| Niedźwiady | — | — |
| Olek | — | — |
| Pińsko | — | — |
| Retkowo | — | — |
| Retkowo (Koraczewko) | — | — |
| Rynarzewo (Wojsławiec) | — | — |
| Rzemieniewice | — | — |
| Samoklęski Duże | — | — |
| Samoklęski Małe | — | — |
| Samoklęski Małe | Spacerowa | 1, 3, 5, 6, 9, 11 |
| Siedliska | — | — |
| Skórzewo | — | — |
| Skórzewo | Brylantowa | 4, 6 |
| Skórzewo | Bursztynowa | 4, 6, 13, 16 |
| Skórzewo | Diamentowa | 9, 16 |
| Skórzewo | Rubinowa | 4, 6, 8, 10, 17, 19 |
| Skórzewo | Szafirowa | 6, 16 |
| Skórzewo | Szmaragdowa | 6, 10, 12, 14, 16 |
| Słonawy | — | — |
| Słupy | — | — |
| Smarzykowo | — | — |
| Smolniki | — | — |
| Smolniki | ks. Władysława Mączkowskiego | 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9F, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 13, 13A, 13B, 13C, 17 |
| Smolniki | Księżycowa | 1, 2, 3, 20, 22 |
| Smolniki | Kwiatowa | 2, 4, 6, 8 |
| Smolniki | Łabiszyńska | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 45 |
| Smolniki | Lawendowa | 6, 8 |
| Smolniki | Słoneczna | 1, 2, 3, 4, 9, 11, 15, 25, 28, 32 |
| Smolniki | Tęczowa | 1, 6, 9, 10 |
| Stanisławka | — | — |
| Stanisławka | Agrestowa | 3, 6 |
| Stanisławka | Bocianowa | 4, 4B, 4C, 4D, 6, 8, 8A, 10, 12, 14A |
| Stanisławka | Okrężna | 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 |
| Stanisławka | Poziomkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Stanisławka | Sarnia | 4, 6, 8 |
| Stanisławka | Wiatrakowa | 1, 1B, 2D, 2E, 2G, 2H, 2K, 2L, 2M, 2R, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 29, 39 |
| Stanisławka | Wilcza | 4, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 32, 36, 38, 40A, 44 |
| Stanisławka | Zajęcza | 15 |
| Stanisławka | Zakątek | 2, 4, 6, 6B |
| Stary Jarużyn | — | — |
| Szaradowo | — | — |
| Szkocja | — | — |
| Szkocja | Borówkowa | 4C, 20 |
| Szkocja | Brzozowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Szkocja | Cicha | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 |
| Szkocja | Jagodowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 19 |
| Szkocja | Klonowa | 2 |
| Szkocja | Łąkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Szkocja | Malinowa | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 10, 12 |
| Szkocja | Morelowa | 2, 7, 13, 14, 18, 19 |
| Szkocja | Owocowa | 2, 4, 6 |
| Szkocja | Piękna | 1, 2, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Szkocja | Pogodna | 2, 7 |
| Szkocja | Polna | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Szkocja | Porzeczkowa | 15, 17, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40 |
| Szkocja | Poziomkowa | 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 9, 10, 10A, 10B, 12, 12A, 14, 16, 17A, 22 |
| Szkocja | Różana | 2 |
| Szkocja | Słoneczna | 2, 4, 6G, 8, 8A, 10, 12, 16, 18 |
| Szkocja | Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 |
| Szkocja | Spokojna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Szkocja | Urocza | 4B, 6, 8, 14 |
| Szkocja | Wiosenna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Szkocja | Wspólna | 1, 3, 4A, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 36, 36G, 38, 40, 42, 42D, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 62A, 64, 66, 66C, 72 |
| Szkocja | Zacisze | 2, 4, 5, 5A, 7 |
| Szubin | — | — |
| Szubin | 3 Maja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 28B, 28a, 29A, 29B, 30, 32, 33, 33A, 35, 37, 39 |
| Szubin | 3 Maja | 24 |
| Szubin | Adama Asnyka | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6 |
| Szubin | Adama Mickiewicza | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 59, 60 |
| Szubin | Akacjowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Szubin | Boczna | 1, 3, 5, 7 |
| Szubin | Bolesława Prusa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Szubin | Browarna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Szubin | Brzozowa | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 |
| Szubin | Bukowa | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| Szubin | Cegielniana | 6 |
| Szubin | Cypriana Kamila Norwida | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 |
| Szubin | Czesława Miłosza | 2, 3, 7 |
| Szubin | Daleka | 2, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10, 11, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 18P, 18R, 18S, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20P, 20R, 20S, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22J, 22K, 22L, 22M, 22N, 22Ł |
| Szubin | Dębowa | 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6A, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 |
| Szubin | Dworcowa | 1, 1B, 1a, 3, 3B, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9B, 9D, 9a, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, 14D, 14E, 15, 16, 16D, 16a, 16e, 17, 18, 23A, 30, 34, 34D |
| Szubin | Elizy Orzeszkowej | 1, 2, 2A, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 16a, 16b, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Szubin | Fabryczna | 2, 4 |
| Szubin | gen. Jarosława Dąbrowskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k, 20l, 20m, 20ł, 25 |
| Szubin | gen. Józefa Bema | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Szubin | gen. Kazimierza Grudzielskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Szubin | Glinica | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 20A, 20B, 22, 24, 24A |
| Szubin | Harcerska | 2 |
| Szubin | Henryka Sienkiewicza | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8B, 8J, 8a, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 |
| Szubin | Ignacego Krasickiego | 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7C, 7b, 8, 9 |
| Szubin | Ignacego Paderewskiego | 1, 2, 2A, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 15, 15A |
| Szubin | Jagodowa | 2, 4, 6, 10 |
| Szubin | Jana Kasprowicza | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Szubin | Jana Kilińskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 |
| Szubin | Jana Kochanowskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 52e, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62 |
| Szubin | Jana Matejki | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
| Szubin | Jana Pawła II | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Szubin | Józefa Młodowicza | 4 |
| Szubin | Juliusza Słowackiego | 2, 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Szubin | Kalinowa | 2 |
| Szubin | Kcyńska | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6a, 7, 7B, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 33a, 33b, 34, 34a, 34b, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36a, 37, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65 |
| Szubin | Kcyńska Nowe Osiedle | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 27 |
| Szubin | Klonowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Szubin | Kościelny | 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A |
| Szubin | Krótka | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Szubin | ks. Władysława Mączkowskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 6A, 8, 14, 14A, 14BA, 14BB, 14BC, 14BD, 16, 16A, 16B, 16C, 16G, 24, 26 |
| Szubin | Księdza Jana Kątnego | 1, 1J, 1K, 1P, 1a, 1b, 1c, 1d, 1h, 1i, 14, 16 |
| Szubin | Łabiszyńska | 1, 2, 4, 5 |
| Szubin | Leśna | 1, 1A, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
| Szubin | Lipowa | 2, 4, 6, 8 |
| Szubin | Magnoliowa | 1, 3, 5 |
| Szubin | Malinowa | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Szubin | Marii Dąbrowskiej | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Szubin | Marii Konopnickiej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 47A, 48, 49 |
| Szubin | Mikołaja Reja | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Szubin | Młyńska | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28B, 30 |
| Szubin | Modrzewiowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Szubin | Mostowa | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Szubin | Nakielska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35 |
| Szubin | Nowa | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Szubin | Ogrodowa | 1, 1a, 1b, 2, 2A, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Szubin | Osiedle Cieleckiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9 |
| Szubin | Pałucka | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6, 6A, 6AA, 6C, 6E, 6F, 6b, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 46 |
| Szubin | Pod Wierzbami | 1, 4, 10 |
| Szubin | Podgórna | 1, 2 |
| Szubin | Porzeczkowa | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Szubin | Powstańców Wielkopolskich | 1, 2, 3, 4, 4B, 4a, 4f, 4g, 4h, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72a, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81A, 82 |
| Szubin | Poziomkowa | 2-4, 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
| Szubin | Różana | 1, 5, 7, 9, 15 |
| Szubin | Rynek | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Szubin | Sędziwoja Pałuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a |
| Szubin | Sosnowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25 |
| Szubin | Sportowa | 1, 2, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 6c, 6e, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 35 |
| Szubin | Stanisława Wyspiańskiego | 2, 4, 6 |
| Szubin | Stefana Żeromskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
| Szubin | św. Marcina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Szubin | Świerkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Szubin | Szkolna | 1, 2 |
| Szubin | Tadeusza Kościuszki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Szubin | Targowa | 1 |
| Szubin | Tysiąclecia | 1, 2, 2A, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Szubin | Wiejska | 1, 2, 2B, 2C, 2a, 4, 4a, 4c, 6, 6a, 6d, 8, 8a, 8b, 10, 12, 12AA, 12K, 12L, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 14, 14a, 16, 16C, 16a, 16b, 18, 20, 22, 22B, 22BA, 22C, 22CA, 22E, 22F, 22H, 22J, 22K, 22L, 22M, 22MB, 22MG, 22P, 22U, 22a, 22d, 24 |
