Kody pocztowe Garwolin
gm. Garwolin, pow. garwoliński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
2
Ulice
155
Przynależność
gm. Garwolin
pow. garwoliński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Dębowa | 08-400 | 32, 36 |
| Diamentowa | 08-400 | 2, 2C, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 24, 30 |
| Długa | 08-400 | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 30A, 30B, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38a, 40, 40A, 42, 44, 46, 48, 50 |
| Dobra | 08-400 | 1, 3, 5 |
| Działyńczyków | 08-400 | 1 |
| Franciszka Paśniczka | 08-400 | 1 |
| Fryderyka Chopina | 08-400 | 1, 2, 4 |
| Garwolińska | 08-400 | 5, 6, 7 |
| Gen. Adama Skilskiego | 08-400 | 1, 3, 6, 8 |
| gen. Franciszka Kleeberga | 08-400 | 3, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30 |
| gen. Józefa Bema | 08-400 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| gen. Władysława Sikorskiego | 08-400 | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80 |
| Generała Józefa Hallera | 08-400 | 2 |
| Generała Stanisława Maczka | 08-400 | 86 |
| Generała Władysława Andersa | 08-400 | 2, 2A, 5, 7, 7A, 9, 12, 12a, 15, 15A, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 64, 64A, 65, 66, 66a, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 79A, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 98, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 120, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 143, 147, 149, 150, 154, 162, 166, 168 |
| Gracjanów | 08-400 | 5, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 16A, 18, 20, 20A, 22, 26, 28, 30, 38, 40 |
| Granitowa | 08-400 | 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25 |
| Henryka Andrzejkowicza | 08-400 | 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 16 |
| Henryka Dłużniewskiego ps. "Lech" | 08-400 | 1, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 31, 33 |
| Hufca "Orłów" | 08-400 | 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| I Pułku Strzelców Konnych | 08-400 | 4 |
| J. S. Bacha | 08-400 | 1, 2, 15 |
| Jagodzińska | 08-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 20, 28, 28A, 28B, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 50A, 51, 52, 53 |
| Jana "Wira" Floriańczyka | 08-400 | 1, 3 |
| Jana Pawła II | 08-400 | 1, 2, 2a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 15, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
Inne miejscowości w gminie (30)
Budy Uśniackie Czyszkówek Ewelin Górki Górki (Żebrak) Huta Garwolińska Izdebnik Jagodne Jagodne (Michałówka) Krystyna Lucin Lucin (Natalia) Marianów Miętne Miętne (Miętne-Parcele) Niecieplin Nowy Puznów Parcele Rębków Rębków Rębków (Borki)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie