Kody pocztowe Jastkowice
gm. Pysznica, pow. stalowowolski, woj. Podkarpackie
Kody pocztowe
1
Ulice
46
Przynależność
gm. Pysznica
pow. stalowowolski
woj. Podkarpackie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Cicha | 37-403 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12 |
| Dębowiec | 37-403 | 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 14, 22 |
| Fedorowskiego | 37-403 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 8, 9, 10, 10B, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 19, 20, 21, 24A, 25, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 28, 29, 31, 34, 36, 37B, 38, 40, 42, 43B, 43C, 43F, 43G, 43H, 53, 53A, 53C, 53D, 53E, 55, 55A, 55D, 55E, 55F, 55G, 57E, 57F, 59, 59E, 62, 63, 63B, 63C, 64, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 66, 68, 68A, 68B, 70, 74, 76, 79A, 79B, 81, 91, 91G, 97, 97C, 99, 103, 105, 107, 109, 109A, 109B, 109C, 109D, 109E, 111A, 111B, 111E |
| Graniczna | 37-403 | 2, 10, 12, 20D, 22, 24, 30, 30A, 42, 44, 48A, 72, 74, 78, 80B, 80D, 84, 90D, 96C, 102, 106 |
| Kasztanowa | 37-403 | 6, 8, 10, 14 |
| Klonowa | 37-403 | 7, 9, 77 |
| Kochany | 37-403 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 |
| Kopernika | 37-403 | 1, 1A, 1B, 1C, 1H, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3E, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19C, 20, 21, 25, 26, 27A, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39A, 40, 60 |
| Kuziory | 37-403 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Leśna | 37-403 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Leśne Tarasy | 37-403 | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14A, 16, 18, 24A, 30, 32H |
| Lipowiec | 37-403 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ludian | 37-403 | 1, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7B, 7C, 7D, 8, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 11, 11A, 11B, 11D, 11E, 11F, 11G, 12, 13, 13A, 14, 14B, 15, 15A, 15G, 16, 16A, 31, 33, 35C |
| Majdan | 37-403 | 2, 2A, 2B, 2D, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 15A, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 60A, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 80B, 82, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 114B, 115, 116, 120A, 121, 124, 127, 129, 139 |
| Mickiewicza | 37-403 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 25B, 25C, 25D, 25E, 26, 27, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 38, 39, 40A, 40B, 41, 41A, 41B, 42, 42A, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 47A, 48, 49, 49A, 50, 50A, 51, 53, 54, 54A, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 60, 60A, 60B, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
| Morska | 37-403 | 31 |
| Moskale | 37-403 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5K, 5L, 5N, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 12A, 13, 15, 15A, 15B, 16, 17 |
| Nadgórze | 37-403 | 2, 12, 14, 18, 26, 28, 32 |
| Piaskowa | 37-403 | 2, 3, 4, 6, 7, 7B, 7D, 7E, 7F, 8, 9, 9A, 9C, 9G, 9H, 9J, 10, 11A, 11B, 11C, 11E, 11F, 12, 14, 17D, 18, 18A, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 21, 21A, 24, 24B, 25, 27, 27A, 27C, 32, 34, 35C, 38, 40, 46 |
| Podleśna | 37-403 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11A, 12A, 12D, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 19A, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43 |
| Pogodna | 37-403 | 1, 3, 4, 5, 6 |
| Polna | 37-403 | 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 11, 14, 16 |
| Poprzeczna | 37-403 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 25, 31, 33, 33A, 33B, 33E, 35, 35A, 35B, 45B, 50, 73, 74, 79D |
| Prosta | 37-403 | 16, 16B, 17C, 17D, 17E, 18, 21A, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 26, 26A, 26C, 27, 30, 32, 32A, 32B, 32C, 36, 36C, 41, 41A, 55, 63, 64A, 64D, 65E, 67A, 68, 72 |
| Prusa | 37-403 | 1, 2, 3, 6 |
Inne miejscowości w gminie (8)
Brandwica Chłopska Wola Chłopska Wola (Górka) Chłopska Wola (Podole) Kłyżów Krzaki Krzaki (Kniejka) Krzaki (Mordownia) Moskale Pysznica Pysznica (Kaczyłów) Pysznica (Piskorowy Staw) Pysznica (Podborek) Pysznica (Podlesie) Pysznica (Podorenda) Pysznica (Rędziny) Pysznica (Ziarny) Słomiana Studzieniec