Kody pocztowe Krobia
gm. Krobia, pow. gostyński, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
64
Przynależność
gm. Krobia
pow. gostyński
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Jutrosińska | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 26a, 26b, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 28, 28C, 28D, 28a, 28b, 29, 29AA, 29I, 29a, 29b, 29c, 29Ł, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 46, 47, 48, 49 |
| Kasztelańska | 63-840 | 1, 2 |
| Klonowa | 63-840 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 |
| Kobylińska | 63-840 | 1, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24a, 25, 25AA, 25B, 25C, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47A, 47D, 47E, 47b, 47c, 48, 49, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 55, 55A, 56, 56C, 57, 59, 60, 61, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |
| Kobylińska | 63-840 | 3 |
| Kwiatowa | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Łącznikowa | 63-840 | 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Łąkowa | 63-840 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13 |
| Latowa | 63-840 | 1, 2 |
| Lipowa | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Marii Konopnickiej | 63-840 | 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
| Miejsko-Górecka | 63-840 | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 13FA, 13FB, 13L, 13M, 13N, 13P, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13Ł, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25 |
| Mikołaja Kopernika | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
| Nowa | 63-840 | 1, 2, 2A, 3, 3a, 4, 4D, 5, 5B, 5C, 5D, 5a, 6, 6A, 7, 7D, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Odrodzenia | 63-840 | 17 |
| Ogród Ludowy | 63-840 | 1, 2 |
| Ogrodowa | 63-840 | 1, 1B, 1a, 2, 3, 5, 6, 7, 7A, 8, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9L, 10, 10A, 11, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11a, 12, 12A, 12C, 12D, 13, 14 |
| Parkowa | 63-840 | 1, 2, 3, 3a, 7 |
| Pogodna | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42A |
| Polna | 63-840 | 1, 1A, 1E, 1a, 2, 2B, 2C, 2D, 2G, 2a, 3 |
| Południowa | 63-840 | 1, 2, 3, 4 |
| Poniecka | 63-840 | 1B |
| Powstańców Wielkopolskich | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42G, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 60, 61, 62, 63, 63A, 63b, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 69a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94A, 95, 95C, 95D, 95E, 95F, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103A, 103B, 104, 105, 105A, 106, 107, 107a, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125A, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136 |
| Poznańska | 63-840 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11B, 12, 13B, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 |
| prof. Józefa Zwierzyckiego | 63-840 | 1, 2, 3 |
Inne miejscowości w gminie (23)
Bukownica Chumiętki Chwałkowo Ciołkowo Domachowo Florynki Gogolewo Grabianowo Karzec Kuczyna Kuczynka Niepart Pijanowice Posadowo Potarzyca Przyborowo Pudliszki Rogowo Stara Krobia Sułkowice
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie