Kody pocztowe Oborniki Śląskie
gm. Oborniki Śląskie, pow. trzebnicki, woj. Dolnośląskie
Kody pocztowe
2
Ulice
137
Przynależność
gm. Oborniki Śląskie
pow. trzebnicki
woj. Dolnośląskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Kasztanowa | 55-120 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 40, 42, 44 |
| Kazimierza Jagiellończyka | 55-120 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54 |
| Kazimierza Kownackiego | 55-120 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 6, 8, 10 |
| Kazimierza Wielkiego | 55-120 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Komuny Paryskiej | 55-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Kornela Makuszyńskiego | 55-120 | 2, 4, 7 |
| Królowej Bony | 51-120 | 15 |
| Królowej Bony | 55-120 | 17, 19, 21, 23 |
| Królowej Jadwigi | 55-120 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Królowej Marysieńki | 55-120 | 9 |
| Krótka | 55-120 | 1, 3, 4, 5 |
| Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 55-120 | 3, 14, 16 |
| Ksawerego Dunikowskiego | 55-120 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Księcia Witolda | 55-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 41 |
| Kurkowa | 51-120 | 28, 40 |
| Kurkowa | 55-120 | 10, 12, 14, 26 |
| Łąkowa | 51-120 | 1C |
| Łąkowa | 55-120 | 1A, 1B, 3, 4, 5, 5A, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Leśna | 55-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Licealna | 55-120 | 2, 4, 6, 8 |
| Lipowa | 55-120 | 1, 2, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32f, 33, 34, 35, 36, 38, 40 |
| Mała Ogrodowa | 55-120 | 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 |
| Marii Konopnickiej | 55-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 32A, 34, 36 |
| Marii Skłodowskiej-Curie | 51-120 | 62 |
| Marii Skłodowskiej-Curie | 55-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 46, 46A, 47, 47A, 48, 49, 49A, 50, 50A, 51, 51A, 51B, 52, 53, 53A, 53B, 54, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 68A, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76A, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 83A, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102 |
Inne miejscowości w gminie (26)
Bagno Borkowice Brzezno Małe Golędzinów Jary Kotowice Kowale Kuraszków Lubnów Morzęcin Mały Morzęcin Wielki Niziny Nowosielce Osola Osolin Paniowice Pęgów Piekary Przecławice Raków
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie