Kody pocztowe Odolanów
gm. Odolanów, pow. ostrowski, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
75
Przynależność
gm. Odolanów
pow. ostrowski
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Klonowa | 63-430 | 2, 4, 6 |
| Kopernika | 63-430 | 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 12 |
| Kręta | 63-430 | 1, 2, 3, 4 |
| Krótka | 63-430 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 |
| Krotoszyńska | 63-430 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 19A, 19b, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23, 23a, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55a, 56, 57, 58, 59, 59C, 59D, 59a, 59b, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82a, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 119, 119a, 120, 121, 122, 125, 125a, 126, 127, 127a, 127c, 128, 128a, 128b, 130, 130a, 132, 132a, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 141B, 142, 142a, 143, 143A, 144, 146, 147, 148, 148a, 150, 152 |
| Ks. Prałata Kazimierza Nadstazika | 63-430 | 2, 4 |
| Księdza Bartłomieja Piszczygłowy | 63-430 | 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 |
| Kurochowska | 63-430 | 2, 2a, 2b, 3, 3A, 4, 5, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24A, 25, 25B, 28, 29, 36 |
| Kwiatowa | 63-430 | 1, 2, 3 |
| Łąkowa | 63-430 | 1, 3, 5, 7 |
| Leśna | 63-430 | 1, 1c, 2, 3 |
| Liliowa | 63-430 | 2 |
| Lipowa | 63-430 | 2 |
| Ludomiry Namysł | 63-430 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11B, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25a, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41A, 43 |
| Madera | 63-430 | 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
| Mostowa | 63-430 | 4, 5 |
| Nadbaryczna | 63-430 | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 15, 17, 17a, 19, 20, 21, 21a, 23, 25, 27, 27a, 29 |
| Natury | 63-430 | 2, 5, 6 |
| Nowa | 63-430 | 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 31, 31a, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 56 |
| Ogrodowa | 63-430 | 1, 2, 5, 8, 8a, 10 |
| Osiedlowa | 63-430 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50a, 54 |
| Ostrowska | 63-430 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 33b, 34, 36, 38, 42, 44 |
| Parkowa | 63-430 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| Piaskowa | 63-430 | 4, 6 |
| Plac Kościuszki | 63-430 | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 9, 10 |
Inne miejscowości w gminie (22)
Baby Biadaszki Boników Garki Gliśnica Gorzyce Małe Grochowiska Huta Kaczory Kuroch Lipiny Nabyszyce Nadstawki Papiernia Raczyce Świeca Tarchały Małe Tarchały Wielkie Trzcieliny Uciechów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie