Kody pocztowe Pruszcz Gdański
gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
4
Ulice
226
Przynależność
gm. Pruszcz Gdański
pow. gdański
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Jaśminowa | 83-000 | 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3P, 3R, 3S, 3T, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 |
| Jędrzeja Śniadeckiego | 83-000 | 4, 4A, 4B, 4C, 12, 14, 16 |
| Jerzego Kuleja | 83-000 | 1, 2, 3, 15 |
| Józefa Chełmońskiego | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Józefa Konrada Korzeniowskiego | 83-000 | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81 |
| Józefa Poniatowskiego | 83-000 | 1, 2, 4, 8, 10 |
| Józefa Wybickiego | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 4B, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14A, 16, 16a, 18 |
| Juliana Tuwima | 83-000 | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | 83-000 | 1 |
| Juliusza Słowackiego | 83-000 | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 7A, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72A, 73, 74, 75, 76, 76A, 76B, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
| Kamili Skolimowskiej | 83-000 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Karola Olszewskiego | 83-000 | 1, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 8, 10, 12 |
| Karola Szymanowskiego | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Kazimierza Deyny | 83-000 | 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Kazimierza Górskiego | 83-000 | 10, 14 |
| Kazimierza Przerwy-Tetmajera | 83-000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Kazimierza Pułaskiego | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Kazimierza Wielkiego | 83-000 | 1, 1a, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 |
| Kirkora | 83-000 | 5, 7, 9, 12, 13 |
| Komunalna | 83-000 | 2, 2B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26 |
| Konwaliowa | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 |
| Kordiana | 83-000 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Kowalska | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 24 |
| Królowej Jadwigi | 83-000 | 1, 2, 4 |
| Krótka | 83-000 | 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 |
Inne miejscowości w gminie (32)
Arciszewo Będzieszyn Bogatka Borkowo Borzęcin Bystra Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Jagatowo Juszkowo Krępiec Lędowo Łęgowo Malentyn Mokry Dwór Przejazdowo Radunica Rekcin Rokitnica
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie