Kody pocztowe Pruszcz Gdański
gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
4
Ulice
226
Przynależność
gm. Pruszcz Gdański
pow. gdański
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Powstańców Warszawy | 83-000 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 18A, 19, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28B, 29, 30, 30A, 31, 33, 35, 36, 37, 37A, 39, 39A, 39B, 41, 41A, 41B, 43, 43A, 45, 47, 49, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 50, 51, 53A, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67a, 67b, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 83, 83a, 85, 85A, 85B, 85C, 87, 89 |
| Powstańców Wielkopolskich | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |
| prof. Mariana Raciborskiego | 83-000 | 1, 1A, 2, 2A, 3 |
| Przemysłowa | 83-000 | 1A, 1B, 1c, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Przy Torze | 83-000 | 2, 4, 4A, 4B, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 14A, 14B, 16, 18, 20, 20A, 20B, 20C, 22, 24, 26, 28, 28A, 42, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48, 48/1, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 52 |
| Pułkowa | 83-000 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Radosna | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Romana Dmowskiego | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Romualda Traugutta | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Rotmistrza Witolda Pileckiego | 83-000 | 2 |
| Różana | 83-000 | 1, 3, 5, 7 |
| Rzemieślnicza | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14 |
| Skarpowa | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Skierki | 83-000 | 1, 3 |
| Słoneczna | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18, 20 |
| Spacerowa | 83-000 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 |
| Spokojna | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Sportowa | 83-000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 19B, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
| Stanisława Konarskiego | 83-000 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5 |
| Stanisława Moniuszki | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Stanisława Staszica | 83-000 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| Stanisława Wyspiańskiego | 83-000 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98A, 100, 102 |
| Stefana Banacha | 83-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Stefana Batorego | 83-000 | 1, 2, 3 |
| Stefana Czarnieckiego | 83-000 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87A, 89, 91, 93, 95, 97, 97A, 99, 101, 103, 105, 107, 109 |
Inne miejscowości w gminie (32)
Arciszewo Będzieszyn Bogatka Borkowo Borzęcin Bystra Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Jagatowo Juszkowo Krępiec Lędowo Łęgowo Malentyn Mokry Dwór Przejazdowo Radunica Rekcin Rokitnica
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie