Kody pocztowe Pułtusk
gm. Pułtusk, pow. pułtuski, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
2
Ulice
169
Przynależność
gm. Pułtusk
pow. pułtuski
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Nasielska | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/5, 8, 9, 9a, 10, 12, 13, 13a, 14, 16, 17, 17a, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 33, 34, 34G, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43B, 44, 45, 46A, 47, 47B, 47a, 48, 48a, 49, 50, 50a, 53, 60 |
| New Britain | 06-100 | 1, 4, 6 |
| Nowy Rynek | 06-100 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/14, 13, 15, 16, 17, 18, 22 |
| Ogrodowa | 06-100 | 2, 5, 7, 9, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14J, 14K, 14L, 14M, 14N, 14O, 14P, 14Q, 14R, 15, 17, 19, 21, 24, 36, 36a, 37, 38, 48, 56 |
| Pana Tadeusza | 06-100 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16, 18 |
| Panny Marii | 06-100 | 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Pawła Giżyckiego | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Piaskowa | 06-100 | 1, 2, 3, 3B, 4, 4A, 5, 7, 7a, 7b, 8, 8A, 9, 10, 10a, 12, 16 |
| Piotra Koczary | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Piotra Skargi | 06-100 | 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 11/13, 14, 15, 16, 16A/B, 17, 18, 19, 23/29, 31, 33, 35, 37a, 37b, 39, 39a, 41 |
| Plac Teatralny | 06-100 | 1, 2a, 3, 4 |
| Pod Wróblem | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Podchorążych | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Podkomorzego | 06-100 | 2 |
| Pogodna | 06-100 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 |
| Polna | 06-100 | 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 16, 18, 21, 21A, 25, 25a, 25b, 29, 31, 35a |
| Popławska | 06-100 | 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 6A, 7, 8, 8B, 8C, 8a, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 14A, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24a, 26, 26a, 28, 28a, 28b, 32, 33 |
| Poziomkowa | 06-100 | 2, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 9a, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 18 |
| ppłk. Alojzego Nowaka | 06-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| Przechodnia | 06-100 | 1, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Przemiarowska | 06-100 | 1, 2, 2B, 2a, 2c, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 8A, 9, 9a, 11, 11A, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20, 21, 21a, 23, 25, 25A, 26, 27a, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 49a, 51, 61, 77, 79, 80 |
| Rafała Krajewskiego | 06-100 | 1a, 1b, 1c, 3, 3B, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62 |
| Reformacka | 06-100 | 1, 1a, 3, 3a, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Rejenta | 06-100 | 1, 3, 5, 7, 8, 10 |
| Romualda Traugutta | 06-100 | 2a, 2b, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 21B, 21D, 21c, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
Inne miejscowości w gminie (24)
Białowieża Boby Chmielewo Głodowo Gnojno Grabówiec Gromin Jeżewo Kacice Kleszewo Kokoszka Lemany-Nadleśnictwo Lipa Lipniki Nowe Lipniki Stare Moszyn Olszak Pawłówek Płocochowo Ponikiew
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie