Kody pocztowe Radzymin
gm. Radzymin, pow. wołomiński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
199
Przynależność
gm. Radzymin
pow. wołomiński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Malownicza | 05-250 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Marii Dąbrowskiej | 05-250 | 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Marii Konopnickiej | 05-250 | 1, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 8, 8A, 8B, 8D, 8E, 8F, 8G, 9B, 9C, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 15, 16, 16A, 16B, 17, 17A, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26C, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 31A, 32, 32A, 32B, 33, 34, 35, 37, 39, 39A, 39B, 41, 41A, 43, 47 |
| Marii Skłodowskiej-Curie | 05-250 | 3, 4, 5, 9, 11 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 05-250 | 2, 2B, 2C, 3, 3A, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 42, 44, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 62A, 62B, 62C, 62D, 62E, 62F, 62G, 62H, 62J, 62K, 62L, 62M, 62N, 62P, 70, 72, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72J, 72K, 72L, 72M, 72N, 72P, 74, 76 |
| Mieszka I | 05-250 | 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52 |
| Mikołaja Kopernika | 05-250 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 |
| Miła | 05-250 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17 |
| Miłosna | 05-250 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27 |
| Mistrza i Małgorzaty | 05-250 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47A |
| Mjr. Stefana Waltera | 05-250 | 1, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 11, 12, 12A, 13, 13A, 15, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 21, 23 |
| Modra | 05-250 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Mokra | 05-250 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 11, 15, 17, 17A, 17B, 44 |
| Morelowa | 05-250 | 3, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 |
| Nowa | 05-250 | 2, 2A, 4, 7A, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 20D, 21, 23, 23A, 23B, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 39A, 40, 43, 44, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 65B, 66, 67, 67A, 67B, 67C, 67D, 71, 75, 76, 76A, 76B, 77, 78A, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, 89, 89A, 91, 92, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 93, 95, 96, 98, 99, 99A, 100, 101, 101A, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108C, 111, 112, 113, 118, 124, 126, 130 |
| Ogrodowa | 05-250 | 1, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6B, 7, 12, 12A, 14, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 34A, 36, 36A, 38, 44, 45, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45J, 45K, 45L, 45M, 45N, 45P, 45R, 45S, 45T, 45U, 45W, 45X, 45Y, 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47J, 47K, 47L, 47M, 47N, 47P, 47R, 47S, 47T, 47U, 47W, 49, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49J, 49K, 49L, 49M, 49N, 57, 59, 61, 65, 71 |
| Oliwkowa | 05-250 | 4 |
| Orła Białego | 05-250 | 1, 3, 5, 7 |
| Pagórkowa | 05-250 | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17A, 18, 19 |
| Parcela za Kaczką | 05-250 | 2, 4, 6, 14, 22 |
| Partyzantów | 05-250 | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 12A, 14, 15, 20, 20A, 50, 51 |
| Patriotów | 05-250 | 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15 |
| Perłowa | 05-250 | 3, 3A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Piaskowa | 05-250 | 2, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 16 |
| Piasta | 05-250 | 5 |
Inne miejscowości w gminie (23)
Arciechów Arciechów (Dąbrowa) Arciechów (Myszyniec) Borki Borki (Teresin) Cegielnia Ciemne Dybów-Kolonia Emilianów Łąki Łosie Mokre Nadma Nowe Załubice Nowe Załubice (Opole) Nowy Janków Popielarze Ruda Ruda (Ruda-Łoś) Ruda (Trzciana)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie