Kody pocztowe Szczecinek
gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. Zachodniopomorskie
Kody pocztowe
6
Ulice
208
Przynależność
gm. Szczecinek
pow. szczecinecki
woj. Zachodniopomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Świętej Rozalii | 78-400 | 1 |
| Szarych Szeregów | 78-400 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 77, 79, 89, 99, 107, 109, 111, 121, 123 |
| Szczecińska | 78-400 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 13A, 13B, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 21, 22, 23, 24a, 24b, 24c, 24d, 25, 26a, 26b, 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 31c, 32, 33a, 33b, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 40B, 40c, 41, 41A, 41B, 42, 44, 45, 45AA, 45C, 45E, 45T, 45U, 45W, 45a, 46, 47, 47a, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 71, 93 |
| Szewska | 78-400 | 1, 3, 5, 6 |
| Szkolna | 78-400 | 1, 2, 2b, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Szymanowskiego | 78-400 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 26 |
| T. Zana | 78-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Toruńska | 78-400 | 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23 |
| Traugutta | 78-400 | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Trzesiecka | 78-400 | 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 4H, 4K, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22I, 22J, 22M, 22N, 23, 24A, 24B, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 88 |
| Tulipanowa | 78-400 | 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Turystyczna | 78-400 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 13B, 14, 15, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 17, 17A, 18, 19, 19A, 19B, 19D, 19E, 19F, 19G, 20, 22, 29, 31, 35 |
| Warcisława IV | 78-400 | 2, 3, 4IIIa, 4IIIb, 4IIa, 4IIb, 4Ia, 4Ib, 5, 6, 6a, 7, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 13, 13a, 14a, 15, 16, 17, 21, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 33, 34, 34A, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 54a, 56, 60, 62, 64, 66 |
| Warmińska | 78-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Warszawska | 78-400 | 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9, 10, 12a, 12b |
| Waryńskiego | 78-400 | 1, 2, 2C, 3, 5, 5A, 6, 7, 8, 14-12, 29 |
| Wczasowa | 78-400 | 1, 2, 28, 40A, 40B, 42, 44, 46A, 46B, 48A, 48B, 50A, 50B |
| Wiatraczna | 78-400 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Wichrowe Wzgórze | 78-400 | 10, 16, 20, 26 |
| Widokowa | 78-400 | 16, 18 |
| Wiejska | 78-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 22c, 23, 24a, 24b, 24c, 25, 26a, 26b, 26c, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30a, 30b, 30c, 31, 32a, 32b, 32c, 33, 34a, 34b, 34c, 35, 36a, 36b, 36c, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62 |
| Wierzbowa | 78-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A |
| Wileńska | 78-400 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6a, 6b, 7, 8, 9, 11, 13, 17 |
| Winniczna | 78-400 | 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26, 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 40 |
| Wiśniowa | 78-400 | 1, 1A, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12a, 14, 16, 20, 22 |
Inne miejscowości w gminie (65)
Białe Brodźce Brzeźno Buczek Dąbrowa Dalęcinko Dalęcino Dębowo Dębrzyna Dobrogoszcz Drawień Drężno Dziki Gałowo Godzimierz Gołębiewo Grąbczyn Grąbczyński Młyn Grochowiska Gwda Mała
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie