Kody pocztowe Tyczyn
gm. Tyczyn, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie
Kody pocztowe
1
Ulice
47
Przynależność
gm. Tyczyn
pow. rzeszowski
woj. Podkarpackie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Orzeszkowej | 36-020 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
| Parkowa | 36-020 | 5, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8J, 8K, 8L, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12J, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27A, 29, 31, 31A, 33, 35, 37, 37A, 37B, 37C, 45, 47 |
| Partyzantów | 36-020 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 18, 20, 24, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 28, 30, 30A, 32 |
| Pileckich | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 |
| Plac Wolności | 36-020 | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 9A |
| Podwale | 36-020 | 1, 3A, 5, 7, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 27A |
| Polna | 36-020 | 1, 3, 3A, 4, 4A, 8, 8A, 9A, 10, 12, 12C, 17, 18, 18A, 21, 23, 24, 29 |
| Potoki | 36-020 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3P, 3R, 3S, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 11A, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 21B, 22, 23, 23A, 23B, 25, 26, 26C, 27, 28, 28A, 29, 29A, 29B, 29C, 30, 30A, 30B, 30C, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68 |
| Przesmyk | 36-020 | 1, 3, 5, 7 |
| Pułanek | 36-020 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10A, 11, 13, 13A, 16A, 16C, 16D, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18E, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 28, 28A, 28B, 28C, 29, 29A, 30, 30B, 31, 31A, 31B, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |
| Rynek | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 25A |
| Sadowa | 36-020 | 1, 2, 3A, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Sienkiewicza | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Słoneczna | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Słowackiego | 36-020 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 17A, 17B |
| Sportowa | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 12 |
| Stawowa | 36-020 | 1, 3, 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 10, 10B, 10C, 12, 18, 20, 24, 24A, 26, 26A, 28, 28A, 28B, 28C, 28F, 30, 30A, 30B, 31A, 31B, 31D, 31E, 31F, 32, 33, 33A, 33B, 33C, 34, 35, 36, 38, 39B, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50A, 50B, 50D, 51, 52, 54, 56, 58 |
| Strażacka | 36-020 | 1 |
| Świętego Krzyża | 36-020 | 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Świętej Katarzyny | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 15, 16, 18, 20 |
| Szopena | 36-020 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 |
| Targowa | 36-020 | 2 |
| Tycznera | 36-020 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6 |
| Wodzickich | 36-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 40 |
| Wyzwolenia | 36-020 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65A |
Inne miejscowości w gminie (3)
Borek Stary Borek Stary (Dół) Borek Stary (Góra) Borek Stary (Kanada) Borek Stary (Nowa Wieś) Borek Stary (Pod Królką) Borek Stary (Podgórze) Borek Stary (Podklasztor) Hermanowa Hermanowa (Czerwonki) Hermanowa (Gradkowiec) Hermanowa (Kamieniec) Hermanowa (Łazy) Hermanowa (Przylasek) Hermanowa (Skotnik) Kielnarowa Kielnarowa (Czerwonki) Kielnarowa (Królka) Kielnarowa (Obszary) Kielnarowa (Potoki)