Kody pocztowe Wielogóra
gm. Jedlińsk, pow. radomski, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
27
Przynależność
gm. Jedlińsk
pow. radomski
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Cedrowa | 26-660 | 1, 7, 9, 19 |
| Ceglana | 26-660 | 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 8A, 9, 9A, 9B, 9C, 9H, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18D, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Długa | 26-660 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11A, 12, 12A, 14, 15, 15A, 15B, 15D, 16, 16B, 17, 18, 19, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 28A, 30, 31, 32, 34, 34A, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50B, 52, 53, 53B, 54, 54B, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 74, 76, 76A, 76B, 76C, 76D, 80, 80A, 80B, 80E, 80F, 81A, 81B, 82, 84, 86, 86A |
| Dojazdowa | 26-660 | 1, 1A, 2, 5, 5A, 7, 11 |
| Działkowa | 26-660 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 |
| Graniczna | 26-660 | 1, 5A, 7, 8, 9, 17, 17A, 19, 21, 23 |
| Jodłowa | 26-660 | 14, 16, 18, 31, 31A, 33, 35, 39, 42, 45, 47, 49, 53, 61, 63C, 65B, 65C, 69D, 73, 73A, 75, 77 |
| Kościelna | 26-660 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8C, 8J, 8K, 9, 9A, 10, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 18, 19, 19A, 19C, 21, 21A, 21B, 21C, 23, 25, 27, 29, 31, 31A, 31B, 33, 33A, 33B, 35, 37, 37F, 37H, 37J, 37K, 37L, 37M |
| Krótka | 26-660 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 9 |
| Kwiatowa | 26-660 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 9, 10, 10A, 10AB, 10C, 10E, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 19, 20, 21, 22, 23, 23B, 24, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31, 31C, 32, 32A, 33, 34, 35, 35A, 35B, 37, 38, 39, 41, 76 |
| Łąkowa | 26-660 | 61A |
| Leśna | 26-660 | 1A, 2, 2B, 4B, 4C, 6B, 6C, 8, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 23 |
| Orkana | 26-660 | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46, 46A, 62, 70 |
| Piaskowa | 26-660 | 1, 1C, 1D, 1E, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1U, 2, 2A, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20D, 20H, 28, 28A |
| Polna | 26-660 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2J, 4, 6, 6A, 7, 8, 8A, 10 |
| Północna | 26-660 | 1, 1A, 1B, 1D, 15, 15A, 15B |
| Poprzeczna | 26-660 | 1, 1A, 2E, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9D, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25 |
| Radosna | 26-660 | 1, 1D, 2, 2A, 3, 3D, 4, 5, 5A, 5G, 6, 7, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 12, 14, 16, 20 |
| Rataja | 26-660 | 1, 3, 7 |
| Relaksowa | 26-660 | 1, 2, 3, 4, 5, 5B, 5E, 5H, 6, 7, 8, 9, 9B, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 15B, 15BA, 15BC, 15E, 15F, 15G, 15H, 19, 21, 23, 25, 25B, 25C, 27, 29 |
| Słoneczna | 26-660 | 1, 2, 2A, 3, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 25 |
| Spacerowa | 26-660 | 2, 4, 6, 10, 13, 18, 20, 22, 26, 29 |
| Stawna | 26-660 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Topolowa | 26-660 | 1, 3 |
| Warszawska | 26-660 | 2, 2A, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14E, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21, 21A, 22, 25, 27, 28, 28B, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/42, 41, 44, 45, 47, 47A, 49, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 60B, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 77A, 78, 79, 81/83, 82, 84, 86, 90, 92, 96, 98/100 |
Inne miejscowości w gminie (42)
Bierwce Bierwiecka Wola Boża Wola Bród Budki Wierzchowskie Czarna Rola Czarny Ług Godzisz Górna Wola Gryzów Gutów Janki Jankowice Jedlanka Jedlińsk Jeziorno Józefów Józefówek Kamińsk Kępiny
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie