Kody pocztowe Wieluń
gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. Łódzkie
Kody pocztowe
5
Ulice
181
Przynależność
gm. Wieluń
pow. wieluński
woj. Łódzkie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| mjr. Lewińskiego "Chuchry" | 98-300 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Młodzieżowa | 98-300 | 1A, 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 27 |
| Młynarska | 98-300 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Modrzewiowa | 98-300 | 4, 6, 8, 11 |
| Mokra | 98-300 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Morelowa | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |
| Nadodrzańska | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19a, 21 |
| Niepodległości | 98-300 | 1 |
| Nowy Rynek | 98-300 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ogrodowa | 98-300 | 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Okólna | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10 |
| Olchowa | 98-300 | 1, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27 |
| Oleńki Billewiczówny | 98-300 | 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18A, 20, 21, 24, 26, 29 |
| os. Osiedle im. Kardynała Stefana | 98-303 | 21 A/5 Wyszyńskiego |
| Osiedle Armii Krajowej | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Osiedle Bugaj | 98-300 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Osiedle im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 98-300 | 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14B, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Osiedle im. Mikołaja Kopernika | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Osiedle Stare Sady | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19a, 20, 20a, 20b, 20c, 21, 22, 22A, 22b, 22c, 22d, 22e, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 48a, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78 |
| Osiedle Wojska Polskiego | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Owocowa | 98-300 | 3, 5 |
| Palestrancka | 98-300 | 1, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| pl. Legionów | 98-300 | 8 |
| Poli Gojawiczyńskiej | 98-300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Polna | 98-300 | 2, 2a, 3 |
Inne miejscowości w gminie (21)
Bieniądzice Borowiec Dąbrowa Gaszyn Jodłowiec Kadłub Kurów Małyszyn Masłowice Mokrosze Nowy Świat Olewin Piaski Ruda Rychłowice Sieniec Srebrnica Starzenice Turów Turów (Zwiechy)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie