Kody pocztowe Zabierzów
gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. Małopolskie
Kody pocztowe
4
Ulice
62
Przynależność
gm. Zabierzów
pow. krakowski
woj. Małopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Leśna | 32-080 | 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 11, 11a, 13, 19, 21, 23, 24, 24B, 24a, 25, 26, 28, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 47A, 47B, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69 |
| Lipowy Gaj | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Lotniskowa | 32-080 | 1, 1A, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 22, 22B, 24, 28, 32, 34, 36 |
| Malinowa | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 9, 11, 12, 14 |
| Mostowa | 32-080 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16a, 17, 18, 18B, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 24, 26, 28, 28a, 29, 30, 32B, 32C, 32a, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 44B, 44C, 44D, 46, 48, 56, 58, 60, 60A, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 102 |
| Mostowa | 32-082 | 86, 98 |
| Myszala | 32-080 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Nad Wodą | 32-080 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 44A, 46, 46A, 46B, 46C, 46D, 50, 54, 55, 60, 70 |
| Niecała | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36 |
| Norbertanek | 32-080 | 3, 5 |
| Ogrodowa | 32-080 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 10A, 12, 14 |
| Osiedle Leśna Polana | 32-080 | 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 20, 25, 27, 29, 35, 39 |
| Osiedle Na Stoku | 32-080 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
| Osiedle Na Stoku | 32-082 | 17 |
| Parkowa | 32-080 | 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e |
| Piaski | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14A, 15, 16, 16B, 16a, 17, 21 |
| Pogorzany | 32-080 | 8, 10, 16, 22, 24, 25, 26, 33 |
| Polna | 32-080 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 14, 14A, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 48A, 49, 51, 52, 52C, 52D, 52E, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 65, 68, 70, 72, 74, 78, 104 |
| Południowa | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 10 |
| Poziomkowa | 32-080 | 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 26B, 28, 30, 30A, 32, 44, 52 |
| Przy Torze | 32-080 | 9, 9A, 11, 13, 15, 19, 19A, 25, 43, 43a, 45, 47, 49, 57, 57A, 57B, 59, 59A, 61, 63, 65, 69, 75, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H, 75J, 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 89, 93 |
| Przy Torze | 32-082 | 17 |
| Radosna | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 26 |
| Rodziny Poganów | 31-080 | 106b |
| Rodziny Poganów | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17a, 19, 20, 20B, 20a, 20c, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 60A, 63, 64, 65, 65A, 65B, 66, 67, 67B, 67C, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 90a, 92, 94, 96, 98, 99a, 99b, 99c, 99d, 100, 100A, 102, 104, 106, 106C, 106a, 108, 108A, 110, 112, 114, 116, 116A, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128a, 128b, 130, 134, 140, 140A, 140B, 140C, 140D, 146, 150, 150B, 152, 154 |
Inne miejscowości w gminie (24)
Aleksandrowice Balice Bolechowice Brzezie Brzezinka Brzoskwinia Burów Gacki Karniowice Kleszczów Kobylany Kochanów Młynka Niegoszowice Nielepice Pisary Radwanowice Rudawa Rząska Szczyglice
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie