11 Listopada — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla 11 Listopada we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
231
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Nidzica | 13-100 | 1, 2, 3, 5 |
| Olecko | 19-400 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24C, 24F, 24a, 24b, 24d, 24e, 25, 25A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 60 |
| Olsztyn | 10-103 | 5-13(n) |
| Olsztyn | 10-104 | 4-12(p) |
| Ostróda | 14-100 | 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12J, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 13, 13A, 14, 15, 15A, 18, 18A, 23, 23A, 25, 26, 27A, 28, 28c, 29, 29A, 30, 30B, 30d, 32, 34, 35, 36A, 39, 41, 41A, 42, 42A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59 |
| Pasłęk | 14-400 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Ruciane-Nida | 12-220 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15C, 15D, 16C |
| Sępopol | 11-210 | 1, 2, 2A, 2C, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 |
| Sępopol | 11-210 | 6 |
| Susz | 14-240 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23A, 24, 27, 28 |
| Węgorzewo | 11-600 | 1, 2, 3, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13a, 14, 16, 17, 18, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 35A, 36, 38, 38a |
| Wielbark | 12-160 | 1, 2, 3, 3A, 3D, 4, 4a, 4b, 5, 5A, 6, 6C, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14b, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
| Godziesze Wielkie | 62-872 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 6B, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Grabów nad Prosną | 63-520 | 1, 3, 5, 8, 9, 11 |
| Grodzisk Wielkopolski | 62-065 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69a, 70A, 70B, 70C, 71, 71a, 73, 75A, 75B, 79, 81, 83, 85 |
| Jaraczewo | 63-233 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Kleczew | 62-540 | 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18A, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Kłodawa | 62-650 | 1a, 2, 2A, 3, 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 |
| Konin | 62-510 | — |
| Kotlin | 63-220 | 1, 1A, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6b, 7, 8, 8a, 8b, 10, 10B |
| Licheń Stary | 62-563 | — |
| Luboń | 62-030 | 51A, 87A |
| Miłosław | 62-320 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 31A, 33, 34, 39 |
| Oborniki | 64-600 | 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10A, 11, 13, 16, 24, 26, 28, 30 |
| Oborniki | 64-600 | 2 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)