Armii Krajowej — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Armii Krajowej we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
441
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Poręba | 42-480 | 3, 5, 13, 14, 15, 17, 17B, 19A, 21A, 22, 23a, 23b, 24, 24A, 25B, 25a, 26, 26a, 27, 27A, 28, 32, 37, 37A, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48A, 50, 52, 52A, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87A, 88, 90, 90A, 91, 93, 95A, 97, 98, 99A, 100, 101, 102, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 109A, 109B, 110, 110A, 111, 113, 115, 115A, 116, 117, 119, 119A, 121, 124, 125, 125A, 125B, 125C, 127, 128, 129a, 130, 131, 132, 135, 136, 139A, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 155a, 156, 161A, 161B, 163, 165, 167a, 169A, 175, 179, 181, 183A, 185, 189, 191, 197 |
| Pszów | 44-370 | 1B, 2, 5, 5A, 5B, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 16B, 18, 18C, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32A, 35, 38, 40, 40A, 42A, 43, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 60A, 64, 66, 67, 69, 71, 71A, 72, 72B, 73, 74, 75, 78, 78A, 78B, 79, 79A, 80A, 82, 83, 85, 85E, 86, 88, 89A, 89B, 89C, 89J, 92, 93, 93B, 93C, 95, 95A, 96, 97, 98, 100, 100B, 101, 102, 102A, 102B, 104, 104B, 105, 108, 108A, 110, 110A, 112B, 113, 114, 114B, 115, 116, 116A, 117, 118, 118B, 118D, 119, 120A, 120C, 120E, 121A, 122B, 122E, 123, 124, 124A, 124B, 124C, 126, 126B, 127, 128, 128B, 129, 129B, 130, 130A, 130B, 131, 131B, 131C, 131D, 132A, 132C, 132D, 133, 133B, 134, 135, 135A, 135D, 137, 137E, 138, 138A, 140, 140A, 141, 141A, 142, 143, 143A, 143B, 144, 145, 148, 148A, 149, 150, 152, 153, 154, 154B, 158, 166 |
| Pyskowice | 44-120 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Pyskowice | 44-120 | 22 |
| Racibórz | 47-400 | 1, 6 |
| Ruda Śląska | 41-706 | — |
| Ryczów | 42-440 | 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 119A, 121, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 143 |
| Rydułtowy | 44-280 | 1, 3, 5, 7, 9 |
| Sławków | 41-260 | 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18 |
| Sosnowiec | 41-215 | — |
| Sosnowiec | 41-215 | 81 |
| Świętochłowice | 41-608 | — |
| Tarnowskie Góry | 42-609 | — |
| Tarnowskie Góry | 42-609 | 4A |
| Tychy | 43-100 | 1-11 |
| Tychy | 43-110 | 12-30(p), 31-DK |
| Ustroń | 43-450 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21, 25 |
| Wilamowice | 43-330 | 1, 3, 3B, 5 |
| Wodzisław Śląski | 44-300 | — |
| Zabrze | 41-800 | — |
| Żarki | 42-310 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Żory | 44-240 | — |
| Żywiec | 34-300 | 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 68, 70, 70A |
| Bodzentyn | 26-010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11a, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 21, 21B, 21C, 21a, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35 |
| Busko-Zdrój | 28-100 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)