Brzezińska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Brzezińska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
43
Województwa
10
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Morzęcin Mały | 55-120 | 2, 2B, 2D, 4, 5, 6, 8, 22, 24, 28, 30, 32 |
| Wrocław (Wrocław-Fabryczna) | 54-018 | — |
| Bydgoszcz | 85-373 | — |
| Pruszcz | 86-120 | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Sępólno Krajeńskie | 89-400 | 7, 10 |
| Czemierniki | 21-306 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 26A, 27 |
| Andrespol | 95-020 | 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21A, 21B, 21C, 23, 25, 27, 29, 125A, 125B, 125C, 125E |
| Bedoń Przykościelny | 95-020 | 1A, 2, 18, 18A, 18B, 20, 22, 24, 24A, 24B, 26, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| Bedoń-Wieś | 95-020 | 28, 28A, 30, 32, 40, 51A, 51F, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68-70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 91 |
| Budziszewice | 97-212 | 1, 2, 2a, 3, 3A, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 |
| Gałków Mały | 95-041 | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-21, 20, 20a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Jeżów | 95-047 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 30, 30B, 30a, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 60, 62, 62A, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 85, 115, 117, 119, 135, 137 |
| Jeżów | 95-047 | 13 |
| Koluszki | 95-040 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14a, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 51a, 52, 52a, 53, 53a, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 60a, 61, 61a, 61b, 62, 63, 64, 64a, 65, 66, 67, 68, 68b, 69, 70, 71, 73, 73a, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79a, 80, 81, 82, 83, 84, 84a, 85, 86, 87, 88, 88A, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 110, 111, 111a, 115, 116b, 116e, 117, 117B, 117a, 118, 118a, 118d, 119, 119a, 120, 120a, 120b, 120c, 120d, 120e, 121, 121a, 124, 124a, 126, 127, 127a, 127b, 127c, 128, 130, 131, 132, 132F, 132a, 132d, 133, 134, 134a, 134b, 135, 136, 136a, 137B, 137C, 137a, 138, 139, 140, 142, 142A, 143, 144, 145, 145a, 146, 147, 147a, 153, 153a, 153b, 153c, 155, 155a, 155b, 156, 160, 162, 164, 164B, 166, 168, 170a, 172, 172a, 174, 174a, 174b, 174c, 176a, 176b, 176c, 178, 180, 184a, 186a, 188 |
| Koluszki | 95-044 | 23 |
| Kurowice | 95-006 | 2, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 27A, 30, 30a, 33, 35, 37, 58 |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-103 | 1/3-23/25(n), 3-41, 8a-48(p) |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-105 | 27/29 |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-111 | 45-101(n), 50-79, 64-86(p) |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-118 | 88-154(p), 103-131(n), 124-125 |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-703 | 133-243(n), 156-282(p) |
| Łódź (Łódź-Widzew) | 92-776 | 245-DK(n), 284-DK(p) |
| Łyszkowice | 99-420 | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Nowy Bedoń | 95-020 | 42, 46, 48, 51B, 58, 59, 61, 63, 69, 77 |
| Rokiciny-Kolonia | 97-221 | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9B, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28a, 30, 30A, 31A, 31D, 31b, 32, 32A, 32B, 32E, 33, 34, 36 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)