Długa — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Długa we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
836
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Studzianki | 16-010 | 1, 3A, 4A |
| Wysokie Mazowieckie | 18-200 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22A, 24A, 24B, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 48, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 63, 63A, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 72A, 73, 74, 74A, 75, 76, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88A, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 104a, 105 |
| Bałachy | 83-424 | 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 62 |
| Barłomino | 84-242 | 1, 9, 11, 12, 15, 22 |
| Borowiec | 80-297 | 6, 25, 36, 38, 40 |
| Borowina | 83-047 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 18A, 20, 24, 24a, 29, 31, 32, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 63, 65 |
| Borowo | 83-332 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33B, 33a, 34, 35, 35A, 35b, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 42A, 45, 47 |
| Borowy Młyn | 77-138 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 53, 55, 55A, 56, 56A, 56C, 56E, 56F, 58, 61 |
| Bożepole Wielkie | 84-214 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Brzeźno Lęborskie | 84-213 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 24 |
| Cedry Małe | 83-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 18A, 20, 24, 30 |
| Chojnice | 89-600 | — |
| Czarna Woda | 83-262 | 1, 1a, 2, 4, 5, 5A, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 20b, 21, 22, 22B, 22a, 23, 24, 25, 25A, 26, 26A, 27, 27a, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52A, 53, 55, 57, 59, 61, 61a, 63, 65 |
| Czarne | 77-330 | 1, 2, 2A, 3, 5, 7, 9 |
| Czeczewo | 84-208 | 1, 2, 4, 36, 48, 54, 68, 88, 98, 100 |
| Czersk | 89-650 | 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 3d, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 9, 10, 10B, 10C, 11, 11A, 14 |
| Dębogórze-Wybudowanie | 84-230 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 44, 45, 46, 48, 48A, 57 |
| Debrzno | 77-310 | 2, 2a, 2b, 3, 7, 9, 11, 13 |
| Drewnica | 82-103 | 1, 1A, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 24a, 25, 27, 29, 29A, 30, 31, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 63, 66, 68, 70, 85, 93, 93b, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109a, 111 |
| Egiertowo | 83-312 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42A, 44, 46, 50, 52 |
| Garcz | 83-333 | 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 64B |
| Gardeja | 82-520 | 7, 7a, 10, 10a, 11, 12 |
| Gdańsk | 80-801 | 23/28 |
| Gdańsk | 80-827 | 1-5(n), 6-45 |
| Gdańsk | 80-831 | 46-84 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)