Dworcowa — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Dworcowa we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
784
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Platerów | 08-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 31A |
| Płochocin | 05-860 | 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 35 |
| Płock | 09-400 | 42-46(p) |
| Płock | 09-402 | 2-36(p), 3g-45(n) |
| Płock | 09-419 | 12 B |
| Przysucha | 26-400 | 1, 3, 5 |
| Raciąż | 09-140 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7A, 9, 11, 13, 19 |
| Radziwiłłów | 96-332 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8A, 9, 11, 12, 13, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 18, 19, 21, 22A, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 53, 55 |
| Sierpc | 09-200 | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 3A, 3B, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7D, 7c, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46a, 48, 48a, 50b, 50c, 52, 52a, 52b, 54, 54a, 56, 56a, 58 |
| Stare Grabie | 05-200 | 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 40 |
| Sulejówek | 05-070 | — |
| Sułkowice | 05-650 | 24C |
| Warszawa (Wawer) | 04-714 | — |
| Wyszków | 07-202 | — |
| Zajezierze | 26-922 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 16, 18 |
| Złotokłos | 05-504 | 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11 |
| Złotokłos | 05-504 | 1 |
| Bąków | 46-233 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Bierawa | 47-240 | 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 38A, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 55a, 57, 57a, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 70A, 70B, 71, 73, 76, 78, 79, 79a, 81, 83, 87, 93, 95 |
| BŁOTNICA STRZELECKA | 47-134 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Byczyna | 46-220 | 1, 2, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 7b, 9, 9A, 10, 12, 16, 18, 22 |
| Chróścina | 46-073 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 |
| Chrząstowice | 46-053 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 10, 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 |
| Chrząstowice | 46-053 | 38 |
| Długomiłowice | 47-208 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)