Grunwaldzka — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Grunwaldzka we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
340
Województwa
17
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Poznań (Poznań-Grunwald) | 60-785 | 22-24(p) |
| Poznań (Poznań-Grunwald) | 60-786 | 26-44(p) |
| Puszczykowo | 62-040 | 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A |
| Rawicz | 63-900 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Śrem | 63-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 26A, 26B, 26C, 27, 27B, 27C, 27D, 28, 30 |
| Swarzędz | 62-020 | 3, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 26, 27, 28, 29, 31 |
| Trzcianka | 64-980 | 3, 4, 8, 9, 9a, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 15C, 15e, 18, 19, 19C, 19D, 21 |
| Turek | 62-700 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Wągrowiec | 62-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12a, 13, 14, 14A, 15, 16A, 16B, 17, 18, 20, 24, 31, 43A, 45A, 47, 49, 51A, 53, 55, 57, 63, 65 |
| Września | 62-300 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 32B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89 |
| Wyrzysk | 89-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6B, 6a, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Zielona Łąka | 63-300 | 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 18A, 19, 21, 22, 24, 26, 26A |
| Banie | 74-110 | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19A, 20, 22 |
| Barlinek | 74-320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Białogard | 78-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 14, 16, 16A, 18, 19, 20, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 56 |
| Chociwel | 73-120 | 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Choszczno | 73-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 36 |
| Czaplinek | 78-550 | 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5B, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e |
| Dębno | 74-400 | 1, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77A, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103 |
| Drawsko Pomorskie | 78-500 | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 |
| Goleniów | 72-100 | 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 8, 10, 10a |
| Gościno | 78-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26C, 27A, 27B, 28, 29A, 29B, 30, 31A, 31B, 33A, 33B, 33C, 34, 35A, 35B, 35C, 49 |
| Gryfice | 72-300 | 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 13, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18 |
| Gryfino | 74-100 | 1, 2, 3, 3A, 3C, 3b, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, 12a, 12b, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Kalisz Pomorski | 78-540 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)