Jana Kochanowskiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Jana Kochanowskiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
274
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Serock | 05-140 | 2, 3, 4, 4a, 6, 6A, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 |
| Siedlce | 08-110 | — |
| Sochaczew | 96-500 | — |
| Tomice | 05-532 | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 3H, 5, 5B, 7, 7A, 7E, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 12B, 15, 15a, 15b, 17, 18, 18C, 18E, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 32A, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32b, 35, 37, 37a, 38, 38B, 38a, 39, 41, 43, 43A, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65a, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 73, 81, 83 |
| Warszawa (Bielany) | 01-864 | 1-DK(n), 2-46(p), 45-DK |
| Warszawa (Wesoła) | 05-075 | 1-20 |
| Wilga | 08-470 | 3, 8, 10, 12, 23, 27 |
| Wyszków | 07-200 | — |
| Ząbki | 05-091 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, 1L, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6A/1, 6A/2, 6A/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11, 12, 12A, 15, 16A, 17, 17A, 18/1, 18/2, 18A/1, 18A/2, 19, 19A, 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 27, 29, 29A, 31, 31A, 33, 33A, 33B, 35, 35A, 35B, 35C, 37, 37A, 37B, 37C, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 45, 47, 47A, 49, 49A, 51, 53, 55 |
| Zielonka | 05-220 | 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Chróścina | 46-073 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Głubczyce | 48-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-200 | — |
| Niemodlin | 49-100 | 2, 4, 6, 8 |
| Nysa | 48-303 | — |
| Opole | 45-091 | — |
| Paczków | 48-370 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Brandwica | 37-450 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32A, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45B, 45C, 45D, 45E, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 53A, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 90, 92 |
| Gorzyce | 39-432 | 1, 5, 7, 9 |
| Horyniec-Zdrój | 37-620 | 3 |
| Kolbuszowa | 36-100 | 2, 7, 9, 11, 13 |
| Krosno | 38-400 | 1, 2, 3, 3b, 4, 7, 8, 11, 11B, 11a, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Łańcut | 37-100 | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 4, 5, 6, 6D, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10B, 10a, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 14A, 15, 15a, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23C, 24, 24F, 24G, 24H, 24a, 24b, 24c, 24e, 25, 26, 26a, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 39, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 44, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45J, 46, 47, 48, 50, 52, 52a, 54, 54A, 56, 58, 62, 64, 64a, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78a, 80, 82, 82A, 84, 86, 88, 88A, 88B, 90, 92, 94, 94A, 96, 96b, 98, 98a, 98b, 100, 100A, 100B, 102, 102a, 102b, 104, 106, 108, 108a, 110, 110A |
| Lubaczów | 37-600 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37A, 39 |
| Nisko | 37-400 | 1A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 48 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)