Aleja Jana Pawła II — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Aleja Jana Pawła II we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
561
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Kędzierzyn-Koźle | 47-220 | 3-31, 18-38(p) |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-232 | 39a-51b(n), 46-74c(p) kozielski |
| Kluczbork | 46-203 | — |
| Kolonowskie | 47-113 | — |
| Kowale | 46-320 | 7 |
| Krapkowice | 47-303 | — |
| Kup | 46-082 | 3, 4, 6, 8 |
| Łąka Prudnicka | 48-200 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8C, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 43, 43A, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63A, 65, 67, 69, 71, 71a, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 |
| Łowkowice | 46-211 | 1, 2 |
| Namysłów | 46-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20B, 20C, 21, 22, 22C, 23, 25, 27, 29, 31, 31A, 33 |
| Otmuchów | 48-385 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Paczków | 48-370 | 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Stara Kuźnia | 47-246 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32 |
| Strzeleczki | 47-364 | 2, 3, 4, 5, 7, 12 |
| Wiechowice | 48-140 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 77, 79, 80, 81, 83, 84A, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |
| Baranów Sandomierski | 39-450 | 69, 71 |
| Bircza | 37-740 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12 |
| Błażowa | 36-030 | 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7 |
| Cmolas | 36-105 | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 61, 62, 63, 65, 71, 75, 80 |
| Cmolas | 36-105 | 4 |
| Czaszyn | 38-516 | 1 |
| Dębica | 39-200 | 5, 9, 11A, 15, 19, 19A, 19B, 21, 25 |
| Dukla | 38-450 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 |
| Dynów | 36-065 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43A |
| Frysztak | 38-130 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)