Jana Sobieskiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Jana Sobieskiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
76
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Myślenice | 32-400 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13I, 13N, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13j, 13k, 13l, 13m, 14, 15, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 15M, 15N, 15P, 15R, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15i, 15l, 16, 16A, 17, 17C, 17a, 17b, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20a, 21, 21A, 23, 23B, 23C, 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 25, 26, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 26h, 26j, 26k, 26l, 28, 28E, 28a, 28b, 28c, 28d, 30, 30E, 30F, 30G, 30H, 30a, 30b, 30c, 30d, 30i, 32, 32A, 32M, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32j, 32k, 32l, 32ł, 34, 34J, 34K, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 36, 36E, 36a, 36b, 36c, 36d, 38, 38D, 38a, 38b, 38c, 40, 40K, 40L, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 40i, 40j, 42, 42a, 44, 44a |
| Nowy Sącz | 33-300 | 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14a, 16, 18, 18a, 22, 24, 26 |
| Olkusz | 32-300 | — |
| Proszowice | 32-100 | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39 |
| Skała | 32-043 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 20A, 24, 26, 28, 29, 31, 33 |
| Skawina | 32-050 | 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Konstancin-Jeziorna | 05-510 | 12b |
| Konstancin-Jeziorna | 05-513 | 5 |
| Konstancin-Jeziorna | 05-520 | 1-DK |
| Marki | 05-270 | 19, 19A |
| Pruszków | 05-800 | — |
| Sieraków | 05-250 | 1, 3, 4, 6 |
| Tłuszcz | 05-240 | 3, 6 |
| Wyszków | 07-201 | — |
| Zielonka | 05-220 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10A, 11, 12, 15 |
| Chróścice | 46-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Dobrzeń Wielki | 46-081 | 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-224 | — |
| Nysa | 48-300 | — |
| Opole | 45-127 | — |
| Strzeleczki | 47-364 | 2, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55 |
| Jarosław | 37-500 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
| Kolno | 18-500 | 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29A, 29B, 30, 32, 32B, 32a, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47 |
| Szczuczyn | 19-230 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C, 18, 20, 22 |
| Bojano | 84-207 | 1, 3, 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 23 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)