Jarocińska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Jarocińska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
18
Województwa
3
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Wrocław (Wrocław-Psie Pole) | 51-005 | 1-12 |
| Wrocław (Wrocław-Psie Pole) | 51-009 | 13-28 |
| Wrocław (Wrocław-Psie Pole) | 51-011 | 29-DK |
| Warszawa (Praga-Południe) | 04-156 | 27-DK(n), 30-DK(p) |
| Warszawa (Praga-Południe) | 04-171 | 1-25(n), 12/14-28(p) |
| Annapol | 63-200 | 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 32A, 32C, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41R, 41S, 41T, 41a, 42, 43, 43B, 43a, 44, 44B, 45, 45a, 46, 46A, 47, 47A, 47B, 48 |
| Cielcza | 63-200 | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
| Dobrzyca | 63-330 | 10, 20A |
| Golina | 63-200 | 1, 1a, 2, 2C, 3, 4, 5, 6, 6B, 6C, 6a, 7, 7A, 8, 9, 9a, 10, 11, 11B, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 13a, 14, 14A, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 18B, 18a, 19, 19a, 20, 21, 21a, 21b, 22, 22a, 22b, 23, 24, 24a, 24b, 25, 26, 26b, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31a, 32, 33, 33C, 33a, 33b, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 39B, 39a, 40, 40A, 41, 42, 43, 49 |
| Góra | 63-233 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 22, 24, 26, 26A, 28, 28A, 28B, 30, 30B, 32, 32A, 34, 36, 36A, 36B, 38, 40, 40A, 42 |
| Jaraczewo | 63-233 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16B, 17, 18, 18B, 19, 20, 20A, 21, 21A, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76A, 78, 80, 82, 84 |
| Kowalew | 63-300 | 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5B, 6, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9 |
| Książ Wielkopolski | 63-130 | 1 |
| Mieszków | 63-200 | 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6A, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 24c, 24e, 25, 25C, 25D, 25a, 26, 27, 28, 28A, 29, 29B, 29D, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 34, 35, 35B, 36, 37, 38, 40, 43 |
| Nosków | 63-233 | 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 17, 17A, 17B, 19 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 63-040 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 63-040 | 1 |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-468 | — |
| Raszków | 63-440 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19C, 19a, 19b, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 |
| Siedlemin | 63-200 | 1, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 |
| Suchorzew | 63-300 | 2, 4, 6, 8, 8A, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 |
| Żerków | 63-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 14, 14A, 14B, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 34A, 35, 35A, 35B, 36, 37, 37C, 37a/1, 37a/2, 38, 39, 40, 41 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)