Jeziorna — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Jeziorna we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
327
Województwa
14
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Nikielkowo | 10-376 | 3, 5 |
| Olecko | 19-400 | 1, 1a, 3, 4, 6 |
| Olsztyn | 10-153 | 1-1a |
| Olsztyn | 10-852 | 3-5(n) |
| Olsztynek | 11-015 | 1, 1C, 1D, 2, 4, 6 |
| Pasym | 12-130 | 1, 2, 2B, 2a, 3, 4 |
| Pisz | 12-200 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
| Pluski | 11-034 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 32, 34, 34A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 142A, 144 |
| Stare Juchy | 19-330 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7C, 7D, 7E, 8, 8a, 9, 9/3, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13/1, 13/2, 13A, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
| Sząbruk | 11-036 | 2, 3, 5, 11A, 11b, 11c, 11d, 11e, 13C, 13b, 13d, 13e, 13f, 13g, 14, 15d, 15e, 17B, 17a, 17e, 17f, 19B, 19a, 21B, 21F, 21G, 21a, 21i, 23A, 23C, 23E, 23b, 27, 29, 31, 33, 35, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 75 |
| Szczęsne | 10-687 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 |
| Szczytno | 12-100 | 2, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Tomaszkowo | 11-034 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 30 |
| Warchały | 12-122 | 1, 1A, 1B, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 24, 25, 26 |
| Warpuny | 11-731 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 |
| Wieliczki | 19-404 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 |
| Wołowno | 11-042 | 5, 11 |
| Wydminy | 11-510 | 1, 1A, 2 |
| Błażejewo | 62-035 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 |
| Błotnica | 64-234 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Brdów | 62-620 | 1, 10 |
| Brenno | 64-150 | 20A |
| Bytyń | 64-542 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 26A, 30, 32, 35, 37, 38, 38A, 39, 43 |
| Chrzypsko Wielkie | 64-412 | 1, 2, 2A, 2C, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 26C, 28 |
| Dębe | 64-720 | 2, 6, 7 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)