Józefa Sowińskiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Józefa Sowińskiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
24
Województwa
9
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Bydgoszcz | 85-083 | — |
| Lublin | 20-040 | 1-23a |
| Lublin | 20-613 | 24-DK |
| Puławy | 24-100 | 2, 3, 4, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 13, 13A |
| Kalwaria Zebrzydowska | 34-130 | 1, 1a, 1c, 2, 3, 4, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 14a, 16, 18 |
| Tarnów | 33-100 | — |
| Wieliczka | 32-020 | 1, 2, 2A, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 13A, 15, 15C, 15D, 15E, 15F, 15a, 17 |
| Konstancin-Jeziorna | 05-510 | — |
| Marki | 05-270 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8B, 9, 10, 10A, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 10M, 10N, 10P, 10R, 10o, 10s, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 16AA, 16AB, 16AC, 16AD, 16B, 16D, 16DA, 16DB, 16DC, 16DD, 16E, 16EA, 16F, 16FA, 16FB, 16FC, 16FD, 16G, 16H, 17, 18, 18A, 19, 20, 20B, 20E, 20F, 20G, 21, 22A, 22AA, 22AB, 22AC, 22AD, 22B, 22BA, 22BB, 22BC, 22BD, 22BE, 22C, 22CA, 22CB, 22CC, 22CD, 22D, 22DA, 22DB, 22DC, 22DD, 22E, 22EA, 22EB, 22EC, 22ED, 23, 24, 24A, 24B, 25, 26, 26AA, 26AB, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J, 26K, 26L, 27, 28C, 28D, 28E, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 41A, 43, 43A, 43D, 43E, 43G, 45 |
| Ożarów Mazowiecki | 05-850 | 1, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9C, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 18, 18A, 18B, 19, 19A, 19B, 20, 20A |
| Piastów | 05-820 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, 15, 15A, 15B, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 24A |
| Pruszków | 05-803 | — |
| Warszawa (Wola) | 01-105 | 23-DK(n), 28-60(p) |
| Warszawa (Wola) | 01-108 | 62-DK(p) |
| Warszawa (Wola) | 01-251 | 1-21(n), 2-26(p) |
| Ząbki | 05-091 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 33B, 35, 36, 37, 37A, 38, 40 |
| Zielonka | 05-220 | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 20 |
| Prudnik | 48-200 | 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| Bielsko-Biała | 43-346 | — |
| Bieruń (Bieruń Stary) | 43-150 | — |
| Gliwice | 44-121 | — |
| Mysłowice | 41-406 | — |
| Piekary Śląskie | 41-940 | — |
| Ostróda | 14-100 | 3, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Konin | 62-500 | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)