Kolejowa — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Kolejowa we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
1143
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Węgry | 55-020 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 |
| Wiązów | 57-120 | 1, 2, 3, 3A |
| Wojcieszów | 59-550 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 8 |
| Wołów | 56-100 | 1, 1a, 2, 3, 3a, 5, 7 |
| Wrocław (Wrocław-Stare Miasto) | 53-508 | 1-41(n), 2-56(p) |
| Wrocław (Wrocław-Stare Miasto) | 53-510 | 57-65(n) |
| Wykroty | 59-730 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 20C, 20b, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 28, 28A, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40C, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46 |
| Ząbkowice Śląskie | 57-200 | 1, 1b, 2, 2A, 3, 4A, 4B, 6, 8, 10 |
| Zagórze Śląskie | 58-321 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5 |
| Zaręba | 59-800 | 2, 4 |
| Zawidów | 59-970 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6b, 6c, 6d, 7, 8 |
| Żerniki Wrocławskie | 55-010 | 1, 1a, 1b, 2, 2/1, 2/2, 3B, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8J, 8a, 8i, 9, 9A, 10, 10A, 10B, 10c, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20A, 20B, 20C, 21, 21a, 22, 22A, 22B, 22C, 24, 24A, 24B, 24C, 26 |
| Ziębice | 57-220 | 1, 2, 2a, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 24, 25, 25a, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 46a, 48, 50, 52, 54, 54a, 56 |
| Ziębice | 57-220 | 15 |
| Złotoryja | 59-500 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 |
| Złoty Stok | 57-250 | 1, 1B, 2A, 2B, 2C, 3 |
| Żmigród | 55-140 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8a, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 10, 10B, 10C, 10a, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 15, 15A, 15B, 15C |
| Żmigród | 55-140 | 11 |
| Żórawina | 55-020 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 6B, 6D, 6a, 6c, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15 |
| Białe Błota | 86-005 | 1, 2, 3 |
| Boniewo | 87-851 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 19, 19A |
| Brodnica | 87-300 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 3B, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20a, 21, 21A, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 34a, 35, 35a, 36, 36a, 37, 37B, 37a, 38, 39, 40, 40B, 40a, 42, 44, 44A, 44b, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 60b, 61, 62, 63, 65 |
| Brześć Kujawski | 87-880 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 26, 28, 29, 29A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 61A, 63 |
| Brzoza | 86-061 | 1, 2, 2A, 3, 3a, 4, 4A, 5, 5B, 5C, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 16a, 17, 18, 18B, 18a, 20, 22, 22A |
| Brzozowo | 86-200 | 2, 4 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)