Krucza — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Krucza we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
227
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Warszawa (Śródmieście) | 00-548 | 1-13(n) |
| Wołomin | 05-200 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4A, 4B, 4D, 5, 6, 9, 9A, 11, 11A, 11B, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35A, 37 |
| Ząbki | 05-091 | 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 8C, 9, 9A, 10, 10A, 10B, 11, 12, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 20, 21 |
| Zaręby | 96-321 | 1, 2 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-230 | — |
| Nysa | 48-300 | — |
| Dębica | 39-200 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 |
| Nisko | 37-400 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 8 |
| Nowa Dęba | 39-460 | 2, 4 |
| Przemyśl | 37-700 | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 27, 33, 35, 39 |
| Rzeszów | 35-207 | — |
| Sanok | 38-500 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 18B, 20, 21, 23, 28 |
| Sędziszów Małopolski | 39-120 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 24, 26A, 33 |
| Tarnobrzeg | 39-400 | 1, 1A, 11, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 20, 22C, 26A, 28, 28A, 28C, 29, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 36, 38 |
| Zagórz | 38-540 | 8, 9, 10, 11, 15, 17, 28, 30, 40, 42, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 111, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 132, 146, 150, 154, 156, 160, 164, 168 |
| Białystok | 15-346 | — |
| Bielsk Podlaski | 17-100 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 15D, 15F, 15G, 15H, 16, 17, 26, 28, 32 |
| Hajnówka | 17-200 | 1, 2, 3, 5 |
| Łapy | 18-100 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 |
| Łomża | 18-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 67a, 68, 69 |
| Sobolewo | 15-509 | 1, 2, 4, 7, 8, 10 |
| Sokółka | 16-100 | 1, 3, 7, 9, 9A |
| Wasilków | 16-010 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| Babidół | 83-050 | 5 |
| Gdańsk | 80-653 | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)