Lipowa — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Lipowa we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
1743
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Konstantynów Łódzki | 95-050 | 2B, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i, 3, 4b, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 9, 10, 10B, 10a, 11, 13, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 37, 44 |
| Kraszkowice | 98-324 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Krośniewice | 99-340 | 1, 2, 4, 7/9, 8, 11, 12, 14/16, 18/20, 19/21, 22/24, 23, 25, 29/31 |
| Ksawerów | 95-054 | 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30 |
| Kutno | 99-300 | 2, 4, 6, 12, 14, 16 |
| Łask | 98-100 | 1, 2, 2B, 2a, 3, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 23A, 24, 26, 27, 27B, 27a, 28, 30, 32, 36 |
| Lipce Reymontowskie | 96-127 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 36, 41, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 70 |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-546 | 86-DK(p), 89-DK(n) |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-568 | 66-84(p), 69-87(n) |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-629 | 24-36(p), 29-41(n) |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-630 | 38-64(p), 43-67(n) |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-742 | 1-11(n), 2-8(p) |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 90-743 | 10-22(p), 13-27(n) |
| Łowicz | 99-400 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
| Lubiaszów | 97-320 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21/23, 27 |
| Lututów | 98-360 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 21D, 21E, 22, 23, 24, 27, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76A, 78, 80, 82, 84 |
| Mauryców | 98-105 | 2, 4 |
| Milejów | 97-340 | 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 |
| Moszczenica | 97-310 | 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 42A, 44, 46, 48, 50 |
| Nieborów | 99-416 | 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 108A, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 148, 150, 152, 154, 156 |
| Nieborów | 99-416 | 96 |
| Niechcice | 97-340 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| Nowe Chrusty | 97-221 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23 |
| Okup Mały | 98-100 | 1, 1a, 1c, 2, 3, 7, 8, 9, 9A, 19, 21, 21A, 23, 25, 25B, 27, 29, 31, 33, 39, 39A, 45, 47 |
| Opoczno | 26-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)