Lotnicza — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Lotnicza we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
104
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Raszyn | 05-090 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 4A, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59A, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 91A, 91B |
| Tłuszcz | 05-240 | 2, 4, 10 |
| Warszawa (Praga-Południe) | 04-192 | 1-DK |
| Warszawa (Wesoła) | 05-075 | 1-DK |
| Wsola | 26-660 | 1, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 28A, 30, 30A, 32, 32A, 34 |
| Ząbki | 05-091 | 1, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26, 27, 28, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 54, 56 |
| Żelków-Kolonia | 08-110 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Kamień Śląski | 47-325 | 1, 4, 4A, 5, 6 |
| Mielec | 39-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Bielsk Podlaski | 17-100 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Mońki | 19-100 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 |
| Suwałki | 16-400 | — |
| Banino | 80-297 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 34A, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 47A, 52, 56, 58, 60, 62, 76, 78, 78A, 80, 81, 83, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 121 |
| Cewice | 84-312 | 2 |
| Konarzyny | 89-607 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9A, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 41, 43 |
| Krępa Słupska | 76-245 | 1 |
| Kwidzyn | 82-500 | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5a, 6 |
| Kwidzyn | 82-500 | 1 |
| Malbork | 82-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Miszewo | 80-297 | 2, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 33, 44, 48, 56, 58, 64, 68 |
| Pogórze | 81-198 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Pruszcz Gdański | 83-000 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 24, 24a, 24b |
| Tczew | 83-110 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Bielsko-Biała | 43-303 | — |
| Czeladź | 41-250 | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)