Lwowska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Lwowska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
97
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Marki | 05-270 | 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H |
| Otwock | 05-400 | — |
| Piastów | 05-820 | 8C, 14B, 14C, 14D |
| Różan | 06-230 | 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 19, 25 |
| Warszawa (Śródmieście) | 00-658 | 2-DK(p) |
| Warszawa (Śródmieście) | 00-660 | 1-DK(n) |
| Wołomin | 05-200 | 1, 1A, 3, 5, 5A, 6, 10, 10A, 10B, 11, 11A, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 39, 39A, 41, 43, 45, 47 |
| Branice | 48-140 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26A, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 35A, 36 |
| Brzeg | 49-300 | — |
| Głubczyce | 48-100 | 2, 4, 6 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-200 | — |
| Ligota Górna | 46-200 | 1, 2, 6, 13 |
| Namysłów | 46-100 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Niemodlin | 49-100 | 1 |
| Nysa | 48-304 | — |
| Opole | 45-316 | — |
| Prudnik | 48-200 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32, 34 |
| Szymonków | 46-250 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 |
| Dachnów | 37-611 | 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97 |
| Dębica | 39-200 | 5, 28, 30, 32, 39, 50 |
| Jasło | 38-200 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 32b, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49D, 49G, 49H, 49b, 49c, 49e, 49f, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 70, 72, 73, 73B, 73a, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 83a, 84, 87, 89, 91, 97, 101, 103, 105, 107, 107B, 107E, 107G, 107M, 109, 111, 113, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 138, 139, 139C, 139b, 143, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167a, 173, 175, 177, 177A, 179, 181, 183, 185 |
| Krosno | 38-400 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 42a, 43, 43a, 44, 44a, 44b, 45, 45a, 46, 47, 47a, 47b, 48, 50, 50a, 52, 54, 56 |
| Lipsko | 37-610 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 63 |
| Mielec | 39-300 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 42 |
| Narol | 37-610 | 1, 1a, 2, 3, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 14, 16, 17, 18 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)