Marii Konopnickiej — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Marii Konopnickiej we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
405
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Osjaków | 98-320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Ozorków | 95-035 | 1, 1C, 1a, 2, 3, 3M, 3e, 3k, 3l, 4, 6, 7, 7a, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 26, 28, 28a, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 36A, 38, 42, 42A, 42B, 42C, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 54A, 56, 89, 116, 118, 120, 122 |
| Pabianice | 95-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39A, 41, 41A, 43, 45, 45a, 46a, 47, 47a, 47b, 48, 49, 50, 60/66 |
| Piotrków Trybunalski | 97-312 | 4 |
| Przedbórz | 97-570 | 3, 4, 5, 5A, 6 |
| Rokiciny-Kolonia | 97-221 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Sieradz | 98-200 | 2, 4 |
| Skierniewice | 96-100 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22 |
| Świnice Warckie | 99-140 | 1, 2, 3, 4 |
| Tomaszów Mazowiecki | 97-200 | 2, 4, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22a, 23, 24, 24A, 24B, 25, 25A, 26, 27, 27a, 28 |
| Ujazd | 97-225 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Wieluń | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Wieruszów | 98-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
| Zduńska Wola | 98-220 | 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 |
| Zgierz | 95-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| Żychlin | 99-320 | 1, 2, 3, 5A, 5B, 6 |
| Andrychów | 34-120 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A, 16, 17, 18, 22, 24, 28 |
| Babice | 32-551 | 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 21, 24, 25, 27, 31, 35, 46A |
| Kalwaria Zebrzydowska | 34-130 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19A, 21, 23 |
| Kęty | 32-650 | 3, 3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 4A, 4B, 4E, 4G, 4H, 4b, 4c, 4d, 4f, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10, 12, 13, 13A, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-302 | 1-50 |
| Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-333 | 51-DK |
| Miechów | 32-201 | 21 |
| Nowa Wieś | 32-651 | 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 10A, 12 |
| Nowy Sącz | 33-300 | 3, 14, 16, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 26, 28, 30, 32 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)