Nyska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Nyska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
19
Województwa
4
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Strzelin | 57-100 | 10B, 10D, 10E, 13, 15, 17, 19, 20, 20C, 20D, 30, 36, 38 |
| Wrocław (Wrocław-Krzyki) | 50-504 | 1-37 |
| Wrocław (Wrocław-Krzyki) | 50-505 | 38-DK |
| Biała | 48-210 | 1, 2, 3, 3a, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 34b, 34c, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Biała Nyska | 48-303 | 1, 1a, 1b, 1d, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 8A, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 11, 11b, 12, 12L, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12j, 12k, 13, 14, 14a, 14c, 15, 16, 17, 17A, 18, 18c, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 25c, 26, 27, 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 29, 30, 30a, 31, 32, 34, 36, 38, 39a, 40, 42, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 113, 115, 116, 117, 119, 122, 126, 131, 132, 133, 134 |
| Chróścina | 48-320 | 2, 3 |
| Goświnowice | 48-300 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 28B, 29, 30, 30B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36B, 36D, 36F, 36J, 36c, 36e, 36g, 37, 37a, 37b, 38, 39, 39a, 41, 41a, 42, 42a, 45, 46, 46A, 48, 48A, 48D, 48H, 49, 50, 50A, 50C, 50H, 51, 52, 53, 53a, 55, 57, 57L, 57P |
| Grabin | 49-100 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5L, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91 |
| Grabin | 49-100 | 42 |
| Korfantów | 48-317 | 1 |
| Opole | 45-940 | — |
| Otmuchów | 48-385 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 28, 29, 40 |
| Prudnik | 48-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17B, 17C, 17D, 17a, 18, 18a, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 27a, 28, 29, 31, 33 |
| Prusinowice | 48-314 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 7A, 7D, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12 |
| Ścinawa Nyska | 48-325 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 30, 30A, 31, 31a, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
| Sidzina | 48-320 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Skoroszyce | 48-320 | 1, 1A, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11a, 14, 16, 26, 28 |
| Włodary | 48-317 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5A, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15A |
| Częstochowa | 42-221 | — |
| Zabrze | 41-808 | — |
| Jarocin | 63-200 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)