Obrońców Warszawy — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Obrońców Warszawy we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
19
Województwa
11
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Lewin Kłodzki | 57-343 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 33 |
| Lewin Kłodzki | 57-350 | 14 |
| Golub-Dobrzyń | 87-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Wschowa | 67-400 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12C, 12a, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 26, 26a, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 32B, 33, 33A, 34, 35, 36, 36A, 36B, 36E, 36c, 37, 37C, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 40B, 40C, 42, 42A, 44, 44A, 46, 46A, 110 |
| Kolonia Dzietrzkowice | 98-432 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8A, 9 |
| Kutno | 99-300 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Łódź (Łódź-Bałuty) | 91-804 | 1-5(n) |
| Łódź (Łódź-Bałuty) | 91-812 | 11-DK |
| Łódź (Łódź-Bałuty) | 91-850 | 6, 7-9(n) |
| Skomlin | 98-346 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Zgierz | 95-100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20, 20a, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38a, 38b, 38c, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 42, 42a, 44, 46, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 50-52, 54, 54a, 56, 58, 60, 60a, 60b, 62, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 66, 68, 70-72, 74, 74a, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 78, 78a, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90C, 92, 92a, 94, 94A, 94B, 96, 98, 100, 102, 104, 104A, 106, 106A, 106b, 108, 108a, 108b |
| Kraków (Kraków-Nowa Huta) | 31-619 | — |
| Ożarów Mazowiecki | 05-850 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Radom | 26-615 | — |
| Zielonka | 05-220 | 3, 5 |
| Siemiatycze | 17-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Siemianowice Śląskie | 41-103 | — |
| Sosnowiec | 41-216 | — |
| Barczewo | 11-010 | 1, 3, 3A, 3B, 4, 4B, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 12 |
| Leszno | 64-100 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Złotów | 77-400 | 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27BI, 27BII, 27F, 27G, 27H, 27J, 27a, 27c, 27d, 27e, 28, 28A, 29, 29B, 29a, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48 |
| Kamień Pomorski | 72-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)