Odolanowska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Odolanowska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
18
Województwa
3
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Wrocław (Wrocław-Psie Pole) | 51-219 | — |
| Łódź (Łódź-Bałuty) | 91-008 | 1-5(n), 2-26(p) |
| Łódź (Łódź-Bałuty) | 91-012 | 7-DK(n), 28-DK(p) |
| Boników | 63-430 | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35a, 37, 39, 41 |
| Chwaliszew | 63-750 | 2, 18, 53, 55, 66 |
| Czarnylas | 63-421 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 124, 126, 128, 132 |
| Dębnica | 63-421 | 19A, 20D |
| Garki | 63-430 | 10, 12, 16, 16A, 18 |
| Gliśnica | 63-430 | 2, 3, 3a, 3b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Granowiec | 63-435 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58A, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81A, 81B, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94A, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 109, 113, 118, 122, 124 |
| Ludwików | 63-421 | 2 |
| Mikstat | 63-510 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 31 |
| Mikstat | 63-510 | 2A |
| Ostrów Wielkopolski | 63-400 | 3, 5, 5C, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 19, 20, 20a, 21, 21B, 21C, 21a, 22, 22a, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26, 27, 29, 29a, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 45j, 45k, 45l, 45m, 45n, 45o, 45p, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 54a, 55, 56, 57, 57B, 57a, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 69a, 70, 71, 72, 72a, 72b, 73, 73a, 74, 75, 76, 77, 77a, 77b, 78, 79, 79a, 79b, 79c, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94a, 95, 95a, 96, 97, 98, 98b, 99, 100, 101, 102, 104, 104a, 105, 106, 106a, 107, 107a, 107b, 108, 108a, 109, 110, 110a, 110b, 110c, 110d, 112, 114, 115, 116, 118, 118a, 118b, 120, 122, 122a, 124, 124a, 126, 128, 130, 132, 134 |
| Poznań (Poznań-Grunwald) | 60-162 | — |
| Raczyce | 63-430 | 2, 3, 4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 53a, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72a, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 96a, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 171, 183, 185, 189 |
| Sulmierzyce | 63-750 | 91A |
| Topola-Osiedle | 63-421 | 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 23a, 27, 33, 39 |
| Uciechów | 63-430 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36a, 38, 40 |
| Uciechów | 63-431 | 23 |
| Wierzbno | 63-430 | 1, 1F, 2, 4, 6, 6a, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 27, 29, 31, 31A, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)