Odrodzenia — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Odrodzenia we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
59
Województwa
14
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Brzeg Dolny | 56-120 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11, 12, 14, 15A, 15B, 15C, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 24I, 25, 27, 28, 29, 29A, 29B, 29D, 29G, 29H, 30, 31E, 31a, 31b, 31c, 31d, 31f, 32, 33, 34, 35, 36 |
| Chocianów | 59-140 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
| Lubin | 59-300 | 1, 1B, 1a, 2, 2a, 3, 3B, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 28b, 29, 29a, 29b, 29c, 30, 30a, 30b, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35, 36, 36A, 37 |
| Lubin | 59-300 | 4 |
| Milicz | 56-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36 |
| Szklarska Poręba | 58-580 | 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3a, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 9A, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37 |
| Kęsowo | 89-506 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Kowalewo Pomorskie | 87-410 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 24, 25, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29C, 30, 31, 32, 32A, 32B, 33, 33A, 33B, 34, 35, 36, 36A, 36B, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
| Łabiszyn | 89-210 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| Sępólno Krajeńskie | 89-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Toruń | 87-100 | 3, 4-6, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Krasnystaw | 22-300 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 22A, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 33a, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41a, 42, 42a, 43, 44, 45 |
| Wola Uhruska | 22-230 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Zamość | 22-400 | — |
| Zwierzyniec | 22-470 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 |
| Szprotawa | 67-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Dobroń | 95-082 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 22A, 23, 24, 25 |
| Pabianice | 95-200 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 15, 17 |
| Brzesko | 32-800 | 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 20B, 22, 22B, 24, 30, 32, 36, 44A, 46 |
| Baboszewo | 09-130 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30A |
| Jednorożec | 06-323 | 2, 3, 4, 4B, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Kałuszyn | 05-310 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Nieporęt | 05-126 | 4, 6, 8, 12 |
| Radom | 26-603 | 3/5-121(n), 84-168(p) |
| Radom | 26-604 | 2-78(p) |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)