Odrzańska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Odrzańska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
85
Województwa
12
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Sulechów | 66-100 | 1, 3, 3A, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 15/16, 16a, 17A, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 24A, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 36a, 37, 37A, 37C, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 49A, 50, 50B, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 80, 81 |
| Trzebiechów | 66-132 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 11 |
| Urad | 69-108 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 14, 14A, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25H, 26, 27, 28 |
| Łódź (Łódź-Górna) | 93-472 | 18-DK |
| Łódź (Łódź-Górna) | 93-490 | 1-17 |
| Zduńska Wola | 98-220 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-408 | — |
| Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-408 | 13 |
| Radom | 26-601 | — |
| Warszawa (Włochy) | 02-160 | — |
| Brzeźce | 47-223 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Chorula | 47-316 | 1, 3 |
| Chróścice | 46-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8 |
| Dobrzeń Mały | 46-081 | 2, 4, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Dziergowice | 47-244 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 32, 32a, 34, 41, 43, 45, 47 |
| Golczowice | 49-345 | 1, 3 |
| Kąty Opolskie | 46-050 | 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 35C, 35a, 35b, 36, 36a, 37, 38, 38a, 38b, 38d, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47A, 49, 49a, 49b, 51, 58, 59, 61, 63 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-224 | — |
| Krapkowice | 47-300 | — |
| Krępna | 47-330 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Lubieszów | 47-244 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5A, 7, 16 |
| Malnia | 47-316 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11a, 12, 15, 16 |
| Miejsce Odrzańskie | 47-253 | 2, 12, 15, 18, 21, 22, 28, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 99, 101, 103 |
| Mikolin | 49-345 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 15, 16 |
| Narok | 49-120 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 28 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)