Piaski — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Piaski we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
90
Województwa
13
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Brodnica | 87-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a |
| Bydgoszcz | 85-563 | — |
| Olimpin | 86-061 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Rypin | 87-500 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 23A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 34a, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 44, 44a, 46 |
| Włocławek | 87-800 | 5, 5/7, 7, 7a, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Dubienka | 22-145 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 |
| Horodyszcze | 22-151 | 3, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 |
| Parypse | 22-151 | 46, 48, 52, 56, 58 |
| Stoczek Łukowski | 21-450 | 1, 2, 9, 12, 12A, 14, 15, 15A, 16, 16A, 16C, 17, 17A, 17B, 18, 19, 19B, 20, 20A, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 |
| Gidle | 97-540 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Głuchów | 96-130 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 94-003 | — |
| Łódź (Łódź-Polesie) | 94-005 | 5 |
| Lututów | 98-360 | 5A, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 18A, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28A, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 61A, 61B, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67A, 67B, 67D, 67F, 68, 69, 69A, 69B, 69C, 70, 70A, 71, 72, 73, 74, 74A, 75, 75A, 76, 76A, 76D, 77, 80, 81, 82, 83, 83A, 83B, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90A, 91, 92, 92A, 93, 94, 94A, 95, 95A, 96, 97, 98, 100, 102 |
| Brzezie | 32-080 | 1, 2, 3, 4, 7, 7A, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31 |
| Gołaczewy | 32-340 | 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 56, 57, 58, 58A, 58B, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 185, 186, 187, 188, 204, 209 |
| Gorzów | 32-660 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 |
| Jawiszowice | 32-626 | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26B, 27, 28, 29, 30, 30A, 32, 32A, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 53A, 67, 71, 73, 75, 77, 79 |
| Kamień | 32-071 | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119A, 121, 123, 125 |
| Krzeczów | 32-700 | 1-31(n), 2-68(p) |
| Krzeczów | 32-765 | 33-DK(n), 70-DK(p) |
| Luszowice | 32-500 | 3, 5 |
| Przeginia Narodowa | 32-070 | 2, 4, 10, 11, 13, 59 |
| Rząska | 30-199 | 4, 10, 12, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50 |
| Stary Sącz | 33-340 | 3, 4, 4A, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)