Piastowska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Piastowska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
277
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Strzelce Wielkie | 98-337 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| Sulejów | 97-330 | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 26, 28, 30 |
| Tomaszów Mazowiecki | 97-200 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 19 |
| Żarnów | 26-330 | 3, 3A, 3B |
| Babice | 32-551 | 1, 2, 6, 8, 12, 14, 31, 33A, 33B, 33D, 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55A, 58, 66, 68, 68A, 70, 72, 74, 76, 80, 84 |
| Batowice | 32-086 | 2, 4, 5, 8, 16, 19, 20, 21, 23 |
| Brzesko | 32-800 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 5, 6, 7, 7a, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 15, 17, 21, 25, 27, 29B, 29F, 29a, 31 |
| Brzeszcze | 32-620 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 13, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42C, 43, 44, 44B, 44C, 44E, 46 |
| Chełmek | 32-660 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 39B, 40, 41, 41A, 42, 42A, 42B, 43D, 44, 46, 47A, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 58, 58A, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 64A, 65, 65A, 65B, 66, 66A, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71A, 71B, 72, 73, 73A, 73B, 75, 75A, 76, 77, 77A, 79, 81, 82, 82A, 83, 83A, 83B, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 94, 95, 95A, 97, 97A, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111A, 115, 117, 117A, 117B, 119, 119A, 121, 127 |
| Chełmek | 32-660 | 24 |
| Chrzanów | 32-500 | 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 |
| Dobczyce | 32-410 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26A, 26b, 26c, 26d, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Dojazdów | 32-010 | 3, 7, 9, 11, 22, 30, 32, 34, 37, 38, 43 |
| Kęty | 32-650 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 32 |
| Kossowa | 34-114 | 2, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 27, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 49, 58, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 150, 152, 158, 162, 170, 172, 174, 180, 182, 184, 188, 192 |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-065 | 17-35(n), 18-22(p) |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-067 | 24-26(p), 32-48(p), 37-57(n) |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-067 | 47 |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-070 | 28-30(p), 59-DK(n) |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-124 | 50-DK(p) |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-211 | 1-16 |
| Łęki | 32-651 | 8, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 94, 98, 100, 101, 102, 110, 112, 118, 124, 126 |
| Limanowa | 34-600 | 3, 4, 6, 8A, 8C, 8F, 9, 11, 15, 16, 18, 18a, 19, 20, 22, 22A |
| Nowy Sącz | 33-300 | 3, 3A, 4, 5, 6 |
| Odporyszów | 33-240 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)